NederlandsEnglish
pos. | crew | no. | Willem III | Grote Bocht | Finish | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RIJ | Rijnland 1 | 004 | -- | 19:36,87 | (1) | 28:56,57 | (1) | |
Henk Helle | 09:19,70 | ||||||||
2. | HOO | Hoop 2 | 016 | -- | 20:03,78 | (2) | 29:28,95 | (2) | |
Herman Eggink | 09:25,17 | ||||||||
3. | SPA | Spaarne 1 | 012 | -- | 20:03,83 | (3) | 29:36,82 | (3) | |
Jeroen van Gorkom | 09:32,99 | ||||||||
4. | DAV | Daventria | 005 | -- | 20:16,28 | (5) | 29:45,22 | (4) | |
Henk Rouwé | 09:28,94 | ||||||||
5. | HOO | Hoop 1 | 006 | -- | 20:12,92 | (4) | 29:51,62 | (5) | |
Frank Oudt | 09:38,70 | ||||||||
6. | TRO | Tromp | 008 | -- | 20:19,88 | (6) | 29:53,18 | (6) | |
Paul de Haan | 09:33,30 | ||||||||
7. | MWC | Maas 1 | 007 | -- | 20:23,25 | (7) | 29:56,26 | (7) | |
09:33,01 | |||||||||
8. | BEA | Beatrix | 015 | -- | 20:40,01 | (9) | 30:23,87 | (8) | |
Peter Nijman | 09:43,86 | ||||||||
9. | BRE | Bremer Sport-clu | 051 | -- | 20:36,70 | (8) | 30:27,24 | (9) | |
09:50,54 | |||||||||
10. | BRE | Breda | 009 | -- | 24:19,55 | (54) | 35:42,66 | (54) | |
Bert Verlaan | 11:23,11 | ||||||||
11. | DDP | DDP | 014 | -- | 20:42,71 | (10) | 30:31,52 | (10) | |
Paul Schwerzel | 09:48,81 | ||||||||
12. | TUB | Tubantia 2 | 052 | -- | 20:48,84 | (12) | 30:38,50 | (11) | |
Arie Oud | 09:49,66 | ||||||||
13. | MWC | Maas 2 | 043 | -- | 20:54,68 | (13) | 30:44,03 | (12) | |
09:49,35 | |||||||||
14. | RIJ | Rijnland 2 | 010 | -- | 20:59,61 | (14) | 30:54,31 | (13) | |
Winfred Haase | 09:54,70 | ||||||||
15. | SPA | Spaarne 2 | 019 | -- | 21:01,19 | (16) | 30:54,48 | (14) | |
Huib Heukelom | 09:53,29 | ||||||||
16. | ALP | Alphen | 017 | -- | 21:04,49 | (17) | 30:55,42 | (15) | |
Jan Willem van Rijn van Alkemade | 09:50,93 | ||||||||
17. | WIT | RC Witten 1 | 055 | -- | 20:48,73 | (11) | 30:58,04 | (16) | |
10:09,31 | |||||||||
18. | RCF | RCF Hamburg 1 | 047 | -- | 21:00,43 | (15) | 31:05,23 | (17) | |
10:04,80 | |||||||||
19. | SPA | Spaarne 3 | 050 | -- | 21:15,38 | (18) | 31:12,17 | (18) | |
Bert Luteijn | 09:56,79 | ||||||||
20. | WIL | Willem III | 011 | -- | 21:16,64 | (19) | 31:18,26 | (19) | |
Wim Kamerman | 10:01,62 | ||||||||
21. | RIJ | Rijnland/Tromp | 044 | -- | 21:20,58 | (20) | 31:38,58 | (20) | |
Jan Doffegnies | 10:18,00 | ||||||||
22. | ESS | Baldeneysee | 036 | -- | 21:42,16 | (25) | 31:42,33 | (21) | |
10:00,17 | |||||||||
23. | BGR | BerlinGrunau co | 037 | -- | 21:33,77 | (22) | 31:48,43 | (22) | |
10:14,66 | |||||||||
24. | VIK | Viking 1 | 018 | -- | 21:40,83 | (24) | 31:54,39 | (23) | |
Cor Scheffers | 10:13,56 | ||||||||
25. | PON | Pontos | 053 | -- | 21:30,57 | (21) | 31:58,46 | (24) | |
Jos Donders | 10:27,89 | ||||||||
26. | RAW | am Wannsee | 041 | -- | 21:44,78 | (26) | 31:59,95 | (25) | |
10:15,17 | |||||||||
27. | GOU | Gouda | 045 | -- | 21:39,52 | (23) | 32:01,03 | (26) | |
Frank Spuij | 10:21,51 | ||||||||
28. | NAA | Naarden | 025 | -- | 21:57,17 | (30) | 32:09,19 | (27) | |
Robert Ritsma | 10:12,02 | ||||||||
29. | LEY | Leythe | 020 | -- | 21:51,95 | (28) | 32:09,48 | (28) | |
Ben Reulink | 10:17,53 | ||||||||
30. | WGB | WSV Honnef 1 | 056 | -- | 21:51,92 | (27) | 32:15,93 | (29) | |
10:24,01 | |||||||||
31. | VAD | Vada 1 | 013 | -- | 21:58,83 | (31) | 32:18,15 | (30) | |
Yke Bakker | 10:19,32 | ||||||||
32. | HMM | RC Hamm/RTH | 048 | -- | 21:52,02 | (29) | 32:20,61 | (31) | |
10:28,59 | |||||||||
33. | EEM | Eem | 022 | -- | 22:03,60 | (33) | 32:23,19 | (32) | |
Hub Stapper | 10:19,59 | ||||||||
34. | LAA | Laak 2 | 062 | -- | 21:59,06 | (32) | 32:27,02 | (33) | |
10:27,96 | |||||||||
35. | NAU | Nautilus | 026 | -- | 22:12,76 | (34) | 32:44,86 | (34) | |
Joost Rutteman | 10:32,10 | ||||||||
36. | VAD | Vada 2 | 027 | -- | 22:15,24 | (35) | 32:50,04 | (35) | |
Maarten Copper | 10:34,80 | ||||||||
37. | HEM | Hemus | 054 | -- | 22:23,88 | (36) | 32:57,91 | (36) | |
Koos Termorshuizen | 10:34,03 | ||||||||
38. | HOO | Hoop 3 | 024 | -- | 22:34,49 | (38) | 33:00,11 | (37) | |
Gertjan Gillen | 10:25,62 | ||||||||
39. | HOO | Hoop 4 | 028 | -- | 22:31,05 | (37) | 33:06,86 | (38) | |
Dick Buitelaar | 10:35,81 | ||||||||
40. | HUN | Hunze | 029 | -- | 22:36,57 | (39) | 33:11,58 | (39) | |
Wil Geven | 10:35,01 | ||||||||
41. | BRC | Berliner RC | 046 | -- | 22:37,10 | (40) | 33:30,40 | (40) | |
10:53,30 | |||||||||
42. | DDS | DDS/Dordrechtsche | 058 | -- | 22:54,12 | (41) | 33:35,21 | (41) | |
Willem Wehrmeijer | 10:41,09 | ||||||||
43. | BRE | Bremer RV v. 18 | 038 | -- | 22:57,13 | (42) | 33:42,64 | (42) | |
10:45,51 | |||||||||
44. | BRE | Bremer RV von 1 | 061 | -- | 23:01,11 | (43) | 33:54,46 | (43) | |
10:53,35 | |||||||||
45. | TRO | Tromp/Koninklijke | 042 | -- | 23:19,12 | (45) | 34:21,13 | (44) | |
Michiel Poulie | 11:02,01 | ||||||||
46. | CER | Cerea RC 1 | 049 | -- | 23:22,70 | (46) | 34:30,93 | (45) | |
11:08,23 | |||||||||
47. | ARO | Aross | 039 | -- | 23:15,44 | (44) | 34:37,75 | (46) | |
Henk van de Roer | 11:22,31 | ||||||||
48. | TUB | Tubantia 1 | 032 | -- | 23:52,88 | (49) | 34:42,23 | (47) | |
Taeke de Jonge | 10:49,35 | ||||||||
49. | PRO | Proteus | 033 | -- | 23:40,69 | (47) | 35:11,89 | (48) | |
Louis Pols | 11:31,20 | ||||||||
50. | ZWO | Zwolsche | 035 | -- | 23:46,52 | (48) | 35:13,61 | (49) | |
Roelf Venhuizen | 11:27,09 | ||||||||
51. | SAL | Salland | 023 | -- | 24:10,44 | (50) | 35:28,13 | (50) | |
George Pricker | 11:17,69 | ||||||||
52. | RIJ | Rijnland 3 | 021 | -- | 24:14,12 | (51) | 35:38,56 | (51) | |
Evert Visser | 11:24,44 | ||||||||
53. | SPA | Spaarne 4 | 057 | -- | 24:18,24 | (53) | 35:41,36 | (52) | |
Dick van der Laan | 11:23,12 | ||||||||
54. | VIK | Viking 2 | 030 | -- | 24:20,08 | (55) | 35:41,53 | (53) | |
Gerard Leerink | 11:21,45 | ||||||||
56. | MEI | Meije | 059 | -- | 24:17,78 | (52) | 35:45,42 | (55) | |
Ton Gietman | 11:27,64 | ||||||||
57. | ROO | Roosendaalse | 031 | -- | 24:27,39 | (56) | 36:00,28 | (56) | |
Paul Gmelich | 11:32,89 | ||||||||
58. | WHE | Where | 034 | -- | 24:43,97 | (57) | 36:25,97 | (57) | |
Maarten van Meer | 11:42,00 | ||||||||
59. | AEN | Aeneas | 040 | -- | -- | -- | |||
Stijn de Vries |