NederlandsEnglish
pos. | crew | no. | 2500m | finish | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GYA | Gyas/Aegir | 016 | 07:19,1 | (1) | 14:58,5 | (1) |
Menno van Blitterswijk | 07:39,4 | ||||||
2. | NER | Nereus | 015 | 07:22,4 | (2) | 15:01,1 | (2) |
Joris Maarleveld | 07:38,7 | ||||||
3. | PHO | Phocas/Proteus/Theta | 017 | 07:25,9 | (3) | 15:01,6 | (3) |
Bert van den Boom | 07:35,7 | ||||||
4. | ICBC | Imperial | 018 | 07:29,7 | (4) | 15:09,7 | (4) |
07:40,0 | |||||||
5. | BRE | Breda-combi | 021 | 07:35,1 | (7) | 15:11,6 | (5) |
Jort van Gennep | 07:36,5 | ||||||
6. | ORC | Orca | 023 | 07:32,5 | (6) | 15:17,9 | (6) |
Wietse Venema | 07:45,4 | ||||||
7. | VID | Vidar | 020 | 07:31,2 | (5) | 15:25,0 | (7) |
Raynor de Groot | 07:53,8 | ||||||
8. | KRSG | KR Sport Gent | 019 | 07:44,7 | (9) | 15:36,7 | (8) |
07:52,0 | |||||||
9. | SKA | Skadi | 024 | 07:42,9 | (8) | 15:40,0 | (9) |
Berend Poots | 07:57,1 | ||||||
10. | Weser Hameln | 022 | 07:48,7 | (10) | 15:56,3 | (10) | |
08:07,6 |