NederlandsEnglish
pos. | crew | no. | 1500m | finish | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NER | Nereus | 015 | 04:32,0 | (1) | 07:07,1 | (1) |
Joris Maarleveld | 02:35,1 | ||||||
2. | GYA | Gyas/Aegir | 016 | 04:35,5 | (2) | 07:11,4 | (3) |
Menno van Blitterswijk | 02:35,9 | ||||||
3. | PHO | Phocas/Proteus/Theta | 017 | 04:37,0 | (3) | 07:11,0 | (2) |
Bert van den Boom | 02:34,0 | ||||||
4. | BRE | Breda-combi | 021 | 04:40,8 | (4) | 07:17,9 | (4) |
Jort van Gennep | 02:37,1 | ||||||
5. | ICBC | Imperial | 018 | 04:41,6 | (5) | 07:19,7 | (5) |
02:38,1 | |||||||
6. | VID | Vidar | 020 | 04:42,3 | (6) | 07:19,9 | (6) |
Raynor de Groot | 02:37,6 | ||||||
7. | ORC | Orca | 023 | 04:42,8 | (7) | 07:23,5 | (7) |
Wietse Venema | 02:40,7 | ||||||
8. | SKA | Skadi | 024 | 04:43,6 | (8) | 07:23,8 | (8) |
Berend Poots | 02:40,2 | ||||||
9. | KRSG | KR Sport Gent | 019 | 04:49,2 | (9) | 07:28,6 | (9) |
02:39,4 | |||||||
10. | Weser Hameln | 022 | 04:56,5 | (10) | 07:42,4 | (10) | |
02:45,9 |