NederlandsEnglish
pos. | crew | no. | 1500m | finish | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LEY | Leythe/Weesp/Thyro/RIC | 258 | 05:25,5 | (1) | 08:21,1 | (1) |
Michiel Oyen | 02:55,6 | ||||||
2. | WIL | Willem III 1 | 259 | 05:32,8 | (2) | 08:32,9 | (2) |
Jiri de Vos | 03:00,1 | ||||||
3. | SPA | Spaarne 1 | 260 | 05:37,2 | (3) | 08:45,0 | (5) |
Daniel van de Berg | 03:07,8 | ||||||
4. | ZZV | ZZV/Ossa/Where | 266 | 05:39,2 | (4) | 08:53,5 | (7) |
Quinten Ooms | 03:14,3 | ||||||
5. | TRO | Tromp 1 | 262 | 05:39,5 | (5) | 08:44,6 | (4) |
03:05,1 | |||||||
6. | HEM | Hemus/Amstel | 257 | 05:40,5 | (6) | 08:44,1 | (3) |
Louis Stolper | 03:03,6 | ||||||
7. | WIL | Willem III 2 | 267 | 05:42,5 | (7) | 08:50,2 | (6) |
Max Ponsen | 03:07,7 | ||||||
8. | VIK | Viking | 261 | 05:45,1 | (8) | 08:53,7 | (8) |
Thomas Langerak | 03:08,6 | ||||||
9. | HOO | Hoop 1 | 256 | 05:49,1 | (9) | 08:57,8 | (9) |
Joeri van Wittmarschen | 03:08,7 | ||||||
10. | SPA | Spaarne 2 | 264 | 05:57,2 | (10) | 09:22,7 | (12) |
Djurre Hoogeveen | 03:25,5 | ||||||
11. | VIK | Viking/RIC | 255 | 05:59,3 | (11) | 09:15,9 | (10) |
Joris Koopman | 03:16,6 | ||||||
12. | WIL | Willem III 3 | 265 | 06:03,7 | (12) | 09:16,9 | (11) |
Thomas de Vos | 03:13,2 | ||||||
13. | TRO | Tromp 2 | 263 | 06:19,9 | (13) | 09:28,0 | (13) |
03:08,1 |