NederlandsEnglish
pos. | crew | Willem III | Grote Bocht | Finish | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PRO | Proteus 1 | 09:11,06 | (1) | 19:25,46 | (1) | 28:29,11 | (1) |
Mark Veenstra | 10:14,40 | 09:03,65 | ||||||
2. | ARC | ARC | 09:17,13 | (3) | 19:46,04 | (2) | 29:09,00 | (2) |
Huib van den Eerenbeemt | 10:28,91 | 09:22,96 | ||||||
3. | OSS | Ossa | 09:16,51 | (2) | 19:50,43 | (3) | 29:15,18 | (3) |
Bas van der Weijden | 10:33,92 | 09:24,75 | ||||||
4. | RIC | RIC | 09:26,44 | (4) | 20:12,90 | (5) | 29:44,92 | (4) |
Adriaan van der Zee | 10:46,46 | 09:32,02 | ||||||
5. | ZZV | ZZV | 09:28,91 | (5) | 20:10,84 | (4) | 30:32,99 | (5) |
Vincent Postma | 10:41,93 | 10:22,15 | ||||||
6. | WIL | Willem III 1 | 09:43,07 | (7) | 20:47,11 | (6) | 30:45,52 | (6) |
11:04,04 | 09:58,41 | |||||||
7. | PRO | Proteus 2 | 09:42,00 | (6) | 20:51,26 | (7) | 30:51,84 | (7) |
Henk van Moorsel | 11:09,26 | 10:00,58 | ||||||
8. | HON | Honte | 09:55,81 | (9) | 21:00,61 | (8) | 31:03,81 | (8) |
Mark van Dijk | 11:04,80 | 10:03,20 | ||||||
9. | ORC | Orca | 09:52,30 | (8) | 21:16,61 | (9) | 31:26,06 | (9) |
Romke Vogelzang Kuipers | 11:24,31 | 10:09,45 | ||||||
10. | PRO | Proteus 3 | 10:02,42 | (10) | 21:30,67 | (10) | 31:58,08 | (10) |
Henk van Moorsel | 11:28,25 | 10:27,41 | ||||||
11. | TOR | TOR | 10:11,61 | (11) | 21:36,93 | (11) | 32:02,60 | (11) |
Peter de Wijs | 11:25,32 | 10:25,67 | ||||||
12. | WHE | Where | 10:25,65 | (13) | 22:03,18 | (13) | 32:19,99 | (12) |
Manuel van der Ploeg | 11:37,53 | 10:16,81 | ||||||
13. | ALK | Alkmaarsche | 10:19,53 | (12) | 22:00,94 | (12) | 32:21,83 | (13) |
Cees Brockhus | 11:41,41 | 10:20,89 | ||||||
14. | GYA | Gyas | -- | -- | -- | |||
Bouke Lubach |