NederlandsEnglish
pos. | crew | no. | 2500m | finish | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RIJ | Rijnland-combi 1 | 149 | 08:08,6 | (1) | 16:21,3 | (1) |
Nico Rienks | 08:12,7 | ||||||
2. | LEY | Leythe | 154 | 08:40,8 | (2) | 17:22,7 | (4) |
Ronald Florijn | 08:41,9 | ||||||
2. | BEA | Beatrix | 180 | 08:42,0 | (3) | 17:21,1 | (2) |
Martin de Nivelle | 08:39,1 | ||||||
3. | DDS | DDS | 177 | 08:44,3 | (5) | 17:22,5 | (3) |
Riemer de Jong | 08:38,2 | ||||||
4. | HEM | Hemus | 161 | 08:42,6 | (4) | 17:30,5 | (6) |
Jan Overgoor | 08:47,9 | ||||||
5. | AMY | CUS Milano B | 170 | 08:49,3 | (8) | 17:30,1 | (5) |
08:40,8 | |||||||
7. | RIC | RIC/Saurus | 169 | 08:47,6 | (7) | 17:36,4 | (7) |
Frank Lubbers | 08:48,8 | ||||||
11. | HOO | Hoop 1 | 172 | 08:47,4 | (6) | 17:42,6 | (8) |
Jan Rog | 08:55,2 | ||||||
12. | RTR | RCC Tevere Remo B | 195 | 09:31,0 | (9) | 19:09,7 | (9) |
09:38,7 |