NederlandsEnglish
pos. | crew | no. | finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | RIC | RIC/Bea/Vik | 133 | 00:55,5 | (1) |
Milena Knappstein | |||||
2. | DDS | DDS | 135 | 00:55,8 | (2) |
Else Kommer | |||||
3. | TRO | Tromp 1 | 134 | 00:56,2 | (3) |
Charlotte de Groot | |||||
4. | WIL | WillemIII 1 | 137 | 00:56,7 | (4) |
Emma Huig | |||||
5. | AMS | Amstel | 136 | 00:56,8 | (5) |
Fenna Wust | |||||
6. | SPA | Spaarne 1 | 138 | 00:58,2 | (6) |
Misha Sier | |||||
7. | AMY | Amy/Jas/Zwo | 140 | 00:58,3 | (7) |
Marieke Braaksma | |||||
8. | LEY | Ley/Bea/Dor | 139 | 00:59,2 | (8) |
Ymke van Buuren | |||||
9. | TRO | Tromp 2 | 141 | 00:59,9 | (9) |
Caitlin van Essen | |||||
10. | WIL | WillemIII 2 | 142 | 01:00,8 | (10) |
Frances Krijnen | |||||
11. | PAM | Pampus | 143 | 01:02,1 | (11) |
Nienke Steensma | |||||
12. | SPA | Spaarne 2 | 144 | 01:02,3 | (12) |
Eva Vennik |