NederlandsEnglish
pos. | crew | no. | finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | SPA | Spaarne | 241 | 00:47,8 | (1) |
Kars Huisman | |||||
2. | WIL | WillemIII 1 | 242 | 00:49,1 | (2) |
Tone Wieten | |||||
3. | PAM | Pampus | 244 | 00:49,5 | (3) |
Quinten Dales | |||||
4. | HEM | Hemus-combi 1 | 243 | 00:50,3 | (4) |
Berend Mortier | |||||
5. | RIC | RIC | 245 | 00:51,8 | (5) |
Stijn Karst | |||||
6. | LEY | Leythe | 246 | 00:52,6 | (6) |
Hidde Jessen | |||||
8. | VIK | Viking | 247 | 00:53,0 | (7) |
Thomas Langerak | |||||
9. | LAA | Laak | 249 | 00:53,8 | (8) |
Thijs Dullaart | |||||
10. | DDS | DDS | 250 | 00:54,6 | (9) |
Lennart van Lierop | |||||
11. | PAM | Pampus/Weesp | 251 | 00:54,9 | (10) |
Guus Broekman | |||||
12. | TRO | Cornelis Tromp | 252 | 00:57,8 | (11) |
13. | WIL | WillemIII 2 | 253 | 00:59,2 | (12) |
Laurens Stuurman | |||||
14. | JAS | Jason | 254 | 01:02,4 | (13) |
Berend Stofferis |