NederlandsEnglish
pos. | crew | no. | 1500m | finish | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RIJ | Rijnland-combi 1 | 149 | 04:55,9 | (1) | 07:38,2 | (1) |
Nico Rienks | 02:42,3 | ||||||
2. | LEY | Leythe | 154 | 05:12,7 | (3) | 08:00,8 | (2) |
Ronald Florijn | 02:48,1 | ||||||
4. | RIC | RIC/Saurus | 169 | 05:16,0 | (4) | 08:10,4 | (4) |
Frank Lubbers | 02:54,4 | ||||||
5. | HEM | Hemus | 161 | 05:16,4 | (5) | 08:12,4 | (5) |
Jan Overgoor | 02:56,0 | ||||||
6. | DDS | DDS | 177 | 05:18,9 | (6) | 08:15,5 | (6) |
Riemer de Jong | 02:56,6 | ||||||
7. | BEA | Beatrix | 180 | 05:22,4 | (7) | 08:16,7 | (7) |
Martin de Nivelle | 02:54,3 | ||||||
9. | AMY | CUS Milano B | 170 | 05:23,6 | (8) | 08:19,1 | (8) |
02:55,5 | |||||||
11. | HOO | Hoop 1 | 172 | 05:10,1 | (2) | 08:01,9 | (3) |
Jan Rog | 02:51,8 | ||||||
12. | RTR | RCC Tevere Remo B | 195 | 05:40,6 | (9) | 08:41,8 | (9) |
03:01,2 |