Heineken Roeivierkamp 2009
14 March 2009 to 15 March 2009
Results are available
BackSpaarne
SPA
42 races
Saturday
| crew | stroke | event | race | lane | time | pos. |
SPA | Spaarne 1 | Kirsten Boog | 040: DCl 8+ | Round A | | 08:43,1 | 3rd |
SPA | Spaarne | Sabien Adelaar | 028: DVA 4* | Round A | | 09:48,6 | 7th |
SPA | Spaarne 1 | Kirsten Boog | 040: DCl 8+ | Round B | | 00:53,6 | 7th |
SPA | Spaarne | Sabien Adelaar | 028: DVA 4* | Round B | | 00:57,8 | 7th |
SPA | Spaarne | Kars Huisman | 027: J16 4* | Round A | | 08:19,3 | 1st |
SPA | Spaarne | Bernard Bakker | 025: HCl 8+ | Round A | | 08:41,6 | 22nd |
SPA | Spaarne | Kars Huisman | 027: J16 4* | Round B | | 00:47,8 | 1st |
SPA | Spaarne | Bernard Bakker | 025: HCl 8+ | Round B | | 00:45,4 | 7th |
SPA | Spaarne 1 | Huib Heukelom | 024: VF 8+ | Round A | | 09:19,6 | 2nd |
SPA | Spaarne | Keesjan Kuijk | 022: VD 8+ | Round A | | 08:09,2 | 3rd |
SPA | Spaarne | Bert Luteijn | 023: VE 8+ | Round A | | 08:37,6 | 5th |
SPA | Spaarne-combi 1 | Allard de Boer | 019: VA 8+ | Round A | | 08:02,4 | 7th |
SPA | Spaarne 1 | Huib Heukelom | 024: VF 8+ | Round B | | 00:54,5 | 2nd |
SPA | Spaarne | Keesjan Kuijk | 022: VD 8+ | Round B | | 00:44,9 | 4th |
SPA | Spaarne | Bert Luteijn | 023: VE 8+ | Round B | | 00:49,0 | 4th |
SPA | Spaarne-combi 1 | Allard de Boer | 019: VA 8+ | Round B | | 00:45,6 | 8th |
SPA | Spaarne | Merle Niehe | 016: D1eDiv 4* | Round A | | 09:08,2 | 5th |
SPA | Spaarne 1 | Misha Sier | 018: M16 4* | Round A | | 09:44,2 | 7th |
SPA | Spaarne 2 | Eva Vennik | 018: M16 4* | Round A | | 10:00,4 | 10th |
SPA | Spaarne | Merle Niehe | 016: D1eDiv 4* | Round B | | 00:55,5 | 6th |
SPA | Spaarne 1 | Misha Sier | 018: M16 4* | Round B | | 00:58,2 | 6th |
SPA | Spaarne 2 | Eva Vennik | 018: M16 4* | Round B | | 01:02,3 | 12th |
AMS | Amstel-combi 1 | Thijs IJsbrandy | 007: J18 8+ | Round A | | 07:51,9 | 1st |
SPA | Spaarne-combi 1 | Niels Bout | 010: J18 4* | Round A | | 09:19,5 | 6th |
AMS | Amstel-combi 1 | Thijs IJsbrandy | 007: J18 8+ | Round B | | 00:41,3 | 1st |
SPA | Spaarne-combi 1 | Niels Bout | 010: J18 4* | Round B | | 00:50,3 | 6th |
Sunday
| crew | stroke | event | race | lane | time | pos. |
SPA | Spaarne | Merle Niehe | 016: D1eDiv 4* | Round C | | 02:44,5 | 4th |
AMS | Amstel-combi 1 | Thijs IJsbrandy | 007: J18 8+ | Round C | | 02:12,2 | 1st |
SPA | Spaarne-combi 1 | Niels Bout | 010: J18 4* | Round C | | 02:38,5 | 5th |
SPA | Spaarne | Kars Huisman | 027: J16 4* | Round D | | 18:09,6 | 2nd |
SPA | Spaarne 1 | Kirsten Boog | 040: DCl 8+ | Round D | | 19:00,8 | 3rd |
SPA | Spaarne | Sabien Adelaar | 028: DVA 4* | Round D | | 20:52,4 | 5th |
SPA | Spaarne | Bernard Bakker | 025: HCl 8+ | Round D | | 18:33,4 | 17th |
SPA | Spaarne | Keesjan Kuijk | 022: VD 8+ | Round D | | 17:38,8 | 3rd |
SPA | Spaarne | Bert Luteijn | 023: VE 8+ | Round D | | 18:48,6 | 4th |
SPA | Spaarne | Merle Niehe | 016: D1eDiv 4* | Round D | | 19:58,6 | 5th |
SPA | Spaarne-combi 1 | Allard de Boer | 019: VA 8+ | Round D | | 17:10,7 | 6th |
SPA | Spaarne 1 | Huib Heukelom | 024: VF 8+ | Round D | | 18:03,6 | 7th |
SPA | Spaarne 1 | Misha Sier | 018: M16 4* | Round D | | 21:25,8 | 7th |
SPA | Spaarne 2 | Eva Vennik | 018: M16 4* | Round D | | 22:02,6 | 10th |
AMS | Amstel-combi 1 | Thijs IJsbrandy | 007: J18 8+ | Round D | | 16:32,0 | 1st |
SPA | Spaarne-combi 1 | Niels Bout | 010: J18 4* | Round D | | 19:25,2 | 4th |
Actions