Nationale Roeiwedstrijden ARB/ NK Groot
06 June 2009 to 07 June 2009
Results are available
Saturday
06-06-2009
Event | Name | Addition | No. races | Results |
---|
001 | SA 1x | Senioren A skiff | | 1 | |
002 | SA 4- | Senioren A vier-zonder | | 1 | |
003 | O 2- | Overgangs twee-zonder | | 1 | |
004 | N 1x | Nieuwelingen skiff | | 5 | |
005 | N 4+ | Nieuwelingen vier-met | | 3 | |
006 | Ej 8+ | Eerstejaars acht | | 4 | |
007 | LSA 1x | Lichte senioren A skiff | | 1 | |
008 | LSA 4- | Lichte senioren A vier-zonder | | 1 | |
009 | LO 2- | Lichte overgangs twee-zonder | | 1 | |
010 | LN 1x | Lichte nieuwelingen skiff | | 4 | |
011 | LN 4+ | Lichte nieuwelingen vier-met | | 1 | |
012 | LEj 8+ | Lichte eerstejaars acht | | 5 | |
013 | DSA 1x | Dames senioren A skiff | | 1 | |
014 | DSA 4- | Dames senioren A vier-zonder | | 1 | |
015 | DO 2- | Dames overgangs twee-zonder | | 3 | |
016 | DN 1x | Dames nieuwelingen skiff | | 3 | |
017 | DN 4+ | Dames nieuwelingen vier-met | | 3 | |
018 | DEj 8+ | Dames eerstejaars acht | | 4 | |
020 | LDN 1x | Lichte dames nieuwelingen skiff | | 3 | |
021 | J181x A | J181x A | | 1 | |
022 | J181x B | J181x B | | 3 | |
025 | J18 4- | Jongens achttien vier-zonder | | 1 | |
026 | M181x A | M181x A | | 1 | |
027 | M181x B | M181x B | | 3 | |
031 | J161x A | J161x A | | 2 | |
032 | J161x B | J161x B | | 2 | |
035 | M161x B | M161x B | | 2 | |
037 | J16 4* | Jongens zestien dubbelvier-met | | 4 | |
038 | M16 4* | Meisjes zestien dubbelvier-met | | 3 | |
039 | H Dev 4- | H Dev 4- | | 4 | |
040 | LH Dev 4- | LH Dev 4- | | 4 | |
041 | D Dev 4- | D Dev 4- | | 1 | |
044 | DSB 2x | Dames senioren B dubbeltwee | | 1 | |
046 | J18 4x | Jongens achttien dubbelvier-zonder | | 1 | |
047 | M18 4x | Meisjes achttien dubbelvier-zonder | | 1 | |
048 | SA 2+ | Senioren A twee-met | | 1 | |
061 | J14 1x | Jongens veertien skiff | | 3 | |
062 | M14 1x | Meisjes veertien skiff | | 2 | |
063 | J14 4* | Jongens veertien dubbelvier-met | | 1 | |
064 | M14 4* | Meisjes veertien dubbelvier-met | | 1 | |
071 | DSB 4- | Dames senioren B vier-zonder | | 1 | |
072 | LSB 4- | Lichte senioren B vier-zonder | | 1 | |
074 | SA 4x | Senioren A dubbelvier-zonder | | 1 | |
147 | J16 4x | Jongens zestien dubbelvier-zonder | | 1 | |
152 | M16 4x | Meisjes zestien dubbelvier-zonder | | 1 | |
Sunday
07-06-2009
Event | Name | Addition | No. races | Results |
---|
101 | SA 2- | Senioren A twee-zonder | | 1 | |
102 | SA 2x | Senioren A dubbeltwee | | 1 | |
103 | SA 8+ | Senioren A acht | | 1 | |
104 | O 1x | Overgangs skiff | | 3 | |
105 | O 4- | Overgangs vier-zonder | | 1 | |
106 | O 4+ | Overgangs vier-met | | 3 | |
107 | N 2- | Nieuwelingen twee-zonder | | 1 | |
108 | N 2x | Nieuwelingen dubbeltwee | | 1 | |
109 | B 1x | Beginnelingen skiff | | 4 | |
110 | B 4+ | Beginnelingen vier-met | | 3 | |
111 | B 8+ | Beginnelingen acht | | 1 | |
112 | LSA 2- | Lichte senioren A twee-zonder | | 1 | |
113 | LSA 2x | Lichte senioren A dubbeltwee | | 1 | |
114 | LSA 8+ | Lichte senioren A acht | | 3 | |
115 | LO 1x | Lichte overgangs skiff | | 1 | |
116 | LO 4- | Lichte overgangs vier-zonder | | 1 | |
117 | LO 4+ | Lichte overgangs vier-met | | 1 | |
118 | LN 2- | Lichte nieuwelingen twee-zonder | | 1 | |
120 | LB 1x | Lichte beginnelingen skiff | | 3 | |
122 | LB 8+ | Lichte beginnelingen acht | | 3 | |
123 | DSA 2- | Dames senioren A twee-zonder | | 1 | |
124 | DSA 2x | Dames senioren A dubbeltwee | | 1 | |
125 | DSA 8+ | Dames senioren A acht | | 3 | |
126 | DO 1x | Dames overgangs skiff | | 1 | |
127 | DO 4- | Dames overgangs vier-zonder | | 1 | |
128 | DO 4+ | Dames overgangs vier-met | | 1 | |
129 | DN 2- | Dames nieuwelingen twee-zonder | | 1 | |
131 | DB 1x | Dames beginnelingen skiff | | 3 | |
132 | DB 4+ | Dames beginnelingen vier-met | | 3 | |
133 | DB 8+ | Dames beginnelingen acht | | 3 | |
134 | LDSA 2x | Lichte dames senioren A dubbeltwee | | 1 | |
135 | LDO 1x | Lichte dames overgangs skiff | | 3 | |
137 | LDB 1x | Lichte dames beginnelingen skiff | | 3 | |
140 | J18 2x | Jongens achttien dubbeltwee | | 8 | |
141 | J18 8+ | Jongens achttien acht | | 1 | |
144 | M18 2x | Meisjes achttien dubbeltwee | | 8 | |
145 | M18 8+ | Meisjes achttien acht | | 1 | |
146 | J16 2x | Jongens zestien dubbeltwee | | 10 | |
150 | M16 2x | Meisjes zestien dubbeltwee | | 5 | |
170 | N 4- | Nieuwelingen vier-zonder | | 1 | |
171 | LN 4- | Lichte nieuwelingen vier-zonder | | 3 | |
172 | DN 4- | Dames nieuwelingen vier-zonder | | 1 | |