NederlandsEnglish
pos. | crew | no. | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | SKO | Skøll 2 | 139 | 22:43,89 | (1) |
Maarten Juch | |||||
2. | DUD | Dudok | 134 | 22:44,16 | (2) |
3. | SPA | Spaarne 1 | 133 | 22:58,46 | (3) |
Maurice van Ulden | |||||
4. | SKO | Skøll 3 | 172 | 23:01,28 | (4) |
Frank Wendte | |||||
5. | TRI | Triton | 148 | 23:02,81 | (5) |
Pieter Peelen | |||||
6. | PRO | Proteus | 135 | 23:08,67 | (6) |
Stefan Klawer | |||||
7. | RUY | Michiel Ruyter | 138 | 23:21,51 | (7) |
Theo Homan | |||||
8. | TRO | Tromp | 160 | 23:42,77 | (8) |
Allard Tempel | |||||
9. | VIK | Viking | 144 | 23:50,48 | (9) |
Sybren de Jong | |||||
10. | SPA | Spaarne 2 | 151 | 23:55,51 | (10) |
Jelle Beetstra | |||||
11. | HUN | Hunze | 137 | 24:04,38 | (11) |
Albert Nieuwenhuis | |||||
12. | GYA | Gyas | 142 | 24:18,88 | (12) |
Wilco Slijkhuis | |||||
13. | NER | Nereus | 163 | 24:21,17 | (13) |
14. | DDS | DDS | 147 | 24:35,38 | (14) |
Sander de Groot | |||||
15. | ALK | Alkmaarsche | 153 | 24:35,74 | (15) |
Henk van der Sluis | |||||
16. | VID | Vidar | 175 | 24:39,99 | (16) |
Pieter Dirks | |||||
17. | DOR | Dordtsche | 143 | 24:42,00 | (17) |
L Uitenboogaart | |||||
18. | POS | Poseidon | 149 | 24:44,90 | (18) |
Stephan Bayens | |||||
19. | LEY | Leythe | 150 | 24:55,14 | (19) |
Niels Bijlsma | |||||
20. | THE | Thêta | 30:55,44 | (42) | |
Daan Velter | |||||
21. | AEG | Aegir 2 | 154 | 25:02,41 | (20) |
Boris Muntinga | |||||
22. | HEM | Hemus | 165 | 25:03,59 | (21) |
Jan Breg | |||||
23. | SKO | Skøll 1 | 132 | 25:05,97 | (22) |
Sven Mol | |||||
24. | TOR | TOR | 140 | 25:07,80 | (23) |
Peter Klomp | |||||
25. | RIC | RIC | 136 | 25:13,22 | (24) |
Roel van der Steen | |||||
26. | AEG | Aegir 1 | 141 | 25:13,94 | (25) |
Dennis Bode | |||||
27. | MEI | Meije | 167 | 25:15,10 | (26) |
28. | LAA | Laak | 166 | 25:17,03 | (27) |
Teunis Polak | |||||
29. | AMP | Amphitrite | 146 | 25:23,11 | (28) |
Geert van der Velden | |||||
30. | HOO | Hoop | 152 | 25:27,60 | (29) |
Hans Damen | |||||
31. | HER | De Hertog | 155 | 25:35,54 | (30) |
32. | JAS | Jason | 156 | 25:40,54 | (31) |
Pim van der Pol | |||||
33. | WIL | WillemIII | 145 | 25:43,43 | (32) |
Dirk Voskamp | |||||
34. | SKA | Skadi | 171 | 25:44,62 | (33) |
Olaf Smit | |||||
35. | ROO | Roosendaalse 1 | 159 | 26:06,83 | (34) |
Rogier Gmelich | |||||
36. | DAV | Daventria | 157 | 26:31,40 | (35) |
Arnoud Wentink | |||||
37. | WET | Wetterwille | 161 | 26:40,30 | (36) |
Ronald Jansen | |||||
38. | GOU | Gouda | 164 | 27:13,65 | (37) |
Hans Nielen | |||||
39. | ROO | Roosendaalse 2 | 169 | 27:25,11 | (38) |
Hans Kamp | |||||
40. | ZZV | ZZV | 158 | 27:25,86 | (39) |
Frank van Soelen | |||||
41. | RIJ | Rijnland | 168 | 27:48,71 | (40) |
Peter van Tilburg | |||||
42. | TUB | Tubantia | 174 | 28:14,11 | (41) |
Cor Schreuders |