NederlandsEnglish
pos. | crew | no. | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | HUN | Hunze 1 | 188 | 23:36,35 | (1) |
Marten Imelman | |||||
2. | DDS | DDS 1 | 189 | 24:06,43 | (2) |
Eelke Roos | |||||
3. | LEY | Leythe 3 | 243 | 24:11,38 | (3) |
Eduard Knape | |||||
4. | BRE | Breda 1 | 195 | 24:24,22 | (4) |
Rien de Jager | |||||
5. | GYA | Gyas 1 | 190 | 24:28,89 | (5) |
Rense Boomsma | |||||
6. | ORC | Orca 1 | 244 | 25:40,13 | (18) |
Elger de Boer | |||||
7. | LAA | Laak 3 | 230 | 24:47,72 | (6) |
Jolt Roukema | |||||
8. | PRO | Proteus | 211 | 24:49,45 | (7) |
Jeroen Warmerdam | |||||
9. | ALK | Alkmaarsche 2 | 209 | 24:55,77 | (8) |
Sietse Willemse | |||||
10. | GYA | Gyas 2 | 194 | 25:07,88 | (9) |
Olaf Licht | |||||
11. | EEM | Eem | 222 | 25:09,10 | (10) |
Cornelis Vlastuin | |||||
12. | HUN | Hunze 2 | 227 | 25:14,44 | (11) |
Wim Tichelaar | |||||
13. | BEA | Beatrix | 193 | 25:15,28 | (12) |
Theo van der Putten | |||||
14. | BRE | Breda 2 | 205 | 25:20,61 | (13) |
Tom Rozendal | |||||
15. | SKO | Skøll | 191 | 25:25,62 | (14) |
Bij van der Bas | |||||
16. | AMS | Amstel 4 | 240 | 25:29,45 | (15) |
Kevin Hogan | |||||
17. | HEM | Hemus 2 | 242 | 25:30,24 | (16) |
Marien Mortier | |||||
18. | ARC | ARC | 199 | 25:39,77 | (17) |
20. | MWC | Maas | 207 | 25:41,78 | (19) |
21. | ZWO | Zwolsche | 212 | 25:51,13 | (20) |
Marc Bruins Slot | |||||
22. | OKE | Okeanos | 200 | 25:52,14 | (21) |
Gidion de Boer | |||||
23. | DAV | Daventria 1 | 220 | 25:57,68 | (22) |
René de Boer | |||||
24. | EUR | Euros | 223 | 25:58,40 | (23) |
Frank Wartena | |||||
25. | WHE | Where | 237 | 25:59,38 | (24) |
Maarten ketelaar | |||||
26. | AMS | Amstel 1 | 197 | 25:59,60 | (25) |
Cees van Olffen | |||||
27. | HER | De Hertog | 210 | 26:02,23 | (26) |
28. | RIC | RIC 2 | 204 | 26:02,46 | (27) |
Raymond Bolten | |||||
29. | ALK | Alkmaarsche 1 | 198 | 26:06,24 | (28) |
Henk Veen | |||||
30. | DDS | DDS 2 | 206 | 26:08,45 | (29) |
Wouter Op den Velde | |||||
31. | RIC | RIC 1 | 196 | 26:09,54 | (30) |
Niels Degenkamp | |||||
32. | STE | Stern | 235 | 26:13,54 | (31) |
Walter Braak | |||||
33. | HOO | Hoop 1 | 208 | 26:14,42 | (32) |
Arie Nimberg | |||||
34. | LAA | Laak 1 | 201 | 26:17,71 | (33) |
Ed de Heij | |||||
35. | ROO | Roosendaalse 2 | 238 | 26:18,68 | (34) |
Hermann van Hoof | |||||
36. | DAV | Daventria 2 | 224 | 26:20,54 | (35) |
Michiel Henneke | |||||
37. | ALP | Alphen | 216 | 26:23,55 | (36) |
Jacques Hartman | |||||
38. | IJS | IJssel | 228 | 26:30,69 | (37) |
Wielie van der Burg | |||||
39. | DAV | Daventria 3 | 241 | 26:30,75 | (38) |
Michiel Floor | |||||
40. | LAA | Laak 2 | 202 | 26:34,90 | (39) |
Michiel Arnoldes | |||||
41. | AMS | Amstel 3 | 218 | 26:37,36 | (40) |
Roland Zeegers | |||||
42. | ISA | Isala | 229 | 26:42,24 | (41) |
Ferns Paanakker | |||||
43. | LEY | Leythe 1 | 192 | 26:44,28 | (42) |
Klaas van den Broek | |||||
44. | BRE | Breda 3 | 219 | 26:47,62 | (43) |
Pieter van der Ark | |||||
45. | HEM | Hemus 1 | 213 | 26:53,68 | (44) |
Feike Tibben | |||||
46. | AMS | Amstel 2 | 203 | 26:54,17 | (45) |
Ronald Schaap | |||||
47. | TOR | TOR 3 | 245 | 27:16,77 | (46) |
Stefan Laureijssen | |||||
48. | TOR | TOR 2 | 239 | 27:34,19 | (47) |
Joost Jansen | |||||
49. | WIL | WillemIII | 215 | 28:00,69 | (48) |
Hans Kelderman | |||||
50. | AMY | Amycus 1 | 214 | 28:09,61 | (49) |
Marius Fijen | |||||
51. | HOO | Hoop 2 | 226 | 28:34,56 | (50) |
Andre de la Porte | |||||
52. | ROO | Roosendaalse 1 | 234 | 28:37,48 | (51) |
Haj Snijder | |||||
53. | DDP | Drie Provinci | 221 | 28:59,32 | (52) |
Rob Frencken | |||||
54. | TOR | TOR 1 | 236 | 30:03,57 | (53) |
Dick de Vries | |||||
99. | LEY | Leythe 2 | 001 | -- | |
Ed Feyge |