NederlandsEnglish
pos. | crew | no. | 2500m | finish | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RIC | RIC/Tro/Vik ng | 246 | 08:50,4 | (1) | 17:32,7 | (1) |
Nanne van der Linden | 08:42,3 | ||||||
2. | LEY | Leythe | 245 | 08:51,4 | (2) | 17:37,8 | (2) |
Floor Melman | 08:46,4 | ||||||
3. | DDS | DDS/Gouda | 248 | 08:54,0 | (3) | 17:45,3 | (3) |
Pieter Versfelt | 08:51,3 | ||||||
4. | WIL | WillemIII 1 | 247 | 08:56,9 | (4) | 17:46,0 | (4) |
Tone Wieten | 08:49,1 | ||||||
5. | TOR | TOR | 253 | 09:00,0 | (5) | 17:55,9 | (5) |
Sjoerd Klomp | 08:55,9 | ||||||
6. | SPA | Spaarne | 249 | 09:08,0 | (8) | 17:59,9 | (6) |
Victor Claerbout | 08:51,9 | ||||||
7. | VIK | Viking | 250 | 09:06,2 | (6) | 18:03,0 | (7) |
Thomas Welter | 08:56,8 | ||||||
8. | CRE | Crefelder 1 | 252 | 09:07,3 | (7) | 18:08,8 | (8) |
09:01,5 | |||||||
9. | SAL | Salland/Jason | 251 | 09:15,4 | (10) | 18:14,3 | (9) |
Robben Riksen | 08:58,9 | ||||||
10. | VIK | Vik/Hoo/Hem | 254 | 09:08,2 | (9) | 18:21,2 | (10) |
Wouter Dalmeijer | 09:13,0 | ||||||
11. | RIC | RIC 1 | 256 | 09:23,0 | (11) | 18:35,8 | (11) |
Abel Huigsloot | 09:12,8 | ||||||
12. | LAA | Laak | 259 | 09:29,5 | (12) | 18:51,2 | (12) |
Bas de Ruijter | 09:21,7 | ||||||
13. | RIC | RIC 2 | 258 | 09:42,4 | (14) | 19:18,4 | (13) |
Max Taekema | 09:36,0 | ||||||
14. | WIL | WillemIII 2 | 255 | 09:35,1 | (13) | 19:19,5 | (14) |
Julius van der Meer | 09:44,4 | ||||||
15. | WIL | WillemIII 3 | 257 | 10:02,8 | (15) | 19:47,0 | (15) |
Alex Schuit | 09:44,2 | ||||||
16. | CRE | Crefelder 2 | 260 | 10:30,9 | (16) | 20:55,7 | (16) |
10:24,8 |