NederlandsEnglish
pos. | crew | no. | finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | WIL | WillemIII 1 | 301 | 00:51,9 | (1) |
Laura Posthuma | |||||
2. | TRO | Tromp | 306 | 00:53,3 | (2) |
Jikke Bootsma | |||||
3. | RIC | RIC | 302 | 00:53,7 | (3) |
Mette Schipper | |||||
4. | HUN | Hunze | 305 | 00:54,0 | (4) |
Natascha Agricola | |||||
4. | BEA | Beatrix | 304 | 00:54,0 | (4) |
Christine Nabuurs | |||||
6. | SKO | Skøll 2 | 307 | 00:54,4 | (6) |
Liesbeth Gudde | |||||
7. | OKE | Okeanos | 303 | 00:54,6 | (7) |
Charlotte Pasteuning | |||||
8. | HER | Hertog | 309 | 00:55,2 | (8) |
Yvonne Tas | |||||
9. | NAU | Nautilus 2 | 318 | 00:55,4 | (9) |
Marieke van Holten | |||||
10. | SKA | Skadi | 310 | 00:55,6 | (10) |
Marij de Haan | |||||
11. | ORC | Orca 1 | 311 | 00:55,7 | (11) |
Alessia Lombardi | |||||
12. | NER | Nereus 1 | 308 | 00:55,8 | (12) |
Annouka Boekling | |||||
13. | SKO | Skøll 1 | 312 | 00:56,2 | (13) |
Jiska van Stralen | |||||
14. | SPA | Spaarne 2 | 315 | 00:56,7 | (14) |
Marinka Kiezebrink | |||||
15. | NER | Nereus 2 | 323 | 00:57,1 | (15) |
Lisa Verberne | |||||
16. | NJO | Njord | 308 | 00:57,4 | (16) |
Iris Hertsenberg | |||||
17. | TRI | Triton 1 | 319 | 00:57,5 | (17) |
Marianne Mooiman | |||||
18. | LEY | Leythe | 305 | 00:57,6 | (18) |
Merel Pannebakker | |||||
19. | SPA | Spaarne 1 | 307 | 00:58,4 | (19) |
Maaike Haenen | |||||
20. | WIL | WillemIII 2 | 320 | 00:59,6 | (20) |
Anneke Schaapman | |||||
21. | GYA | Gyas | 325 | 01:00,2 | (21) |
Bente Frielink | |||||
22. | EUI | EUI Women | 313 | 01:00,4 | (22) |
23. | NAU | Nautilus 1 | 302 | 01:01,1 | (23) |
Mieke Hidding | |||||
24. | SAU | Saurus | 321 | 01:01,9 | (24) |
Lieke Bloemendal |