NederlandsEnglish
pos. | crew | no. | finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | NAU | Nautilus 2 | 213 | 00:45,5 | (1) |
Jeroen Harrewijne | |||||
2. | SKO | Skøll 1 | 215 | 00:46,6 | (2) |
Martijn Visser | |||||
3. | TRI | Triton | 214 | 00:47,1 | (3) |
Peter Blase | |||||
4. | WIL | WillemIII 1 | 216 | 00:47,2 | (4) |
Hans van der Linden | |||||
5. | ORC | Orca 2 | 219 | 00:47,7 | (5) |
Pim de Weijer | |||||
6. | ZWO | Zwolsche | 217 | 00:47,8 | (6) |
Roderick Dijk | |||||
7. | VID | Vidar | 220 | 00:48,2 | (7) |
Frederik Bos | |||||
8. | LAA | Laak | 223 | 00:48,6 | (8) |
Rob van Oppenraaij | |||||
9. | HOO | Hoop 1 | 222 | 00:48,8 | (9) |
Siebo Visser | |||||
9. | WIL | WillemIII 2 | 221 | 00:48,8 | (9) |
Jeroen van der Kleij | |||||
11. | NER | Nereus | 218 | 00:49,2 | (11) |
Niels den Heeten | |||||
12. | SKO | Skøll 2 | 225 | 00:49,5 | (12) |
Roderick Bruijnes | |||||
13. | SPA | Spaarne | 228 | 00:49,6 | (13) |
Bernard Bakker | |||||
14. | THE | Thêta | 229 | 00:49,8 | (14) |
Roy van der Aa | |||||
14. | EUR | Euros 1 | 224 | 00:49,8 | (14) |
Menno Hoeksema | |||||
15. | WIL | WillemIII 3 | 227 | 00:49,8 | (14) |
Ynze Kliphuis | |||||
17. | EUR | Euros 2 | 226 | 00:50,1 | (17) |
Bastiaan Kosters | |||||
18. | ORC | Orca 1 | 230 | 00:50,2 | (18) |
Rogier Kox | |||||
19. | NAU | Nautilus 1 | 226 | 00:50,6 | (19) |
Jim Duran | |||||
20. | SAU | Saurus | 220 | 00:51,1 | (20) |
Menno Moret | |||||
21. | RIC | RIC | 213 | 00:51,2 | (21) |
Roel van der Steen | |||||
22. | JAS | Jason | 229 | 00:51,3 | (22) |
Jan Peter van Leeuwen | |||||
23. | BEA | Beatrix | 218 | 00:52,3 | (23) |
Tjeerd van Ditshuizen | |||||
24. | GYA | Gyas | 214 | 00:52,4 | (24) |
Yvo Slagman | |||||
25. | NJO | Njord | 238 | 00:52,6 | (25) |
Peter Hagens | |||||
26. | PRO | Proteus | 222 | 00:53,0 | (26) |
Joeri Heijnen | |||||
27. | HOO | Hoop 2 | 236 | 00:55,2 | (27) |
Michael Boud | |||||
28. | ZZV | ZZV | 217 | 00:56,3 | (28) |
Johannes van Doorn |