Head of the River Amstel, Lange afstandskampioenschappen van de Amstel
16 March 2008
Results are available
Netherlands
NED
Code | Name | No. races | Results |
---|
AEG | Aegir | 8 | |
AEW | Aengwirden | 2 | |
ALK | Alkmaarsche | 5 | |
ALP | Alphen | 6 | |
AMP | Amphitrite | 3 | |
AMS | Amstel | 10 | |
AMY | Amycus | 3 | |
ARC | ARC | 5 | |
ARG | Argo | 2 | |
ARO | Aross | 1 | |
ASO | Asopos | 5 | |
BEA | Beatrix | 13 | |
BOR | Boreas | 1 | |
BRE | Breda | 8 | |
DAV | Daventria | 14 | |
DDP | DDP | 3 | |
DDS | DDS | 10 | |
DIE | Diep | 4 | |
DOR | Dordrechtsche | 3 | |
DRI | Drietand | 4 | |
DUD | Dudok | 1 | |
EEM | Eem | 1 | |
EUR | Euros | 9 | |
GOU | Gouda | 8 | |
GYA | Gyas | 16 | |
HEL | Helling | 2 | |
HEM | Hemus | 9 | |
HER | Hertog | 5 | |
HON | Honte | 4 | |
HOO | Hoop | 28 | |
HUN | Hunze | 13 | |
IJS | IJssel | 3 | |
ISA | Isala | 1 | |
JAS | Jason | 8 | |
KRO | Krom | 2 | |
LAA | Laak | 18 | |
LAG | Laga | 5 | |
LEY | Leythe | 14 | |
MAA | Maas | 0 | |
MEI | Meije | 3 | |
MWC | Maastrichtsche | 2 | |
NAA | Naarden | 7 | |
NAU | Nautilus | 6 | |
NER | Nereus | 13 | |
NJO | Njord | 7 | |
OKE | Okeanos | 11 | |
ORC | Orca | 15 | |
OSS | Ossa | 2 | |
PAM | Pampus | 2 | |
PEL | Pelargos | 1 | |
PHO | Phocas | 1 | |
PON | Pontos | 4 | |
POS | Poseidon | 4 | |
PRO | Proteus | 11 | |
RIC | RIC | 13 | |
RIJ | Rijnland | 14 | |
ROO | Roosendaalse | 2 | |
RUY | Ruyter | 1 | |
RYM | Rijnmond | 1 | |
SAL | Salland | 9 | |
SAU | Saurus | 3 | |
SCA | Scaldis | 2 | |
SKA | Skadi | 5 | |
SKO | Skøll | 15 | |
SPA | Spaarne | 13 | |
THE | Thêta | 5 | |
THY | Thyro | 2 | |
TOR | TOR | 7 | |
TRI | Triton | 9 | |
TRO | Tromp | 15 | |
TUB | Tubantia | 2 | |
VAD | Vada | 6 | |
VID | Vidar | 6 | |
VIK | Viking | 17 | |
WET | Wetterwille | 3 | |
WHE | Where | 2 | |
WIL | Willem III | 24 | |
ZHR | ZHRB | 1 | |
ZRB | ZRB | 1 | |
ZWO | Zwolsche | 9 | |
ZZV | ZZV | 4 | |
Belgium
BEL
Code | Name | No. races | Results |
---|
KRSG | KR Sport Gent | 0 | |
Germany
GER
Code | Name | No. races | Results |
---|
BRC | Berliner RC | 2 | |
BRH | Hansa Bremen | 0 | |
BRV | Bremer RV | 0 | |
HOF | Honnef | 1 | |
RAW | Ruderklub am Wannsee | 0 | |
SPE | RG Speyer | 1 | |
TEG | Tegel Berlin | 1 | |
VEG | Vegesacker RV | 0 | |
WIT | RC Witten | 0 | |
Netherlands
NSRK
Code | Name | No. races | Results |
---|
GRC | Gregorius College | 1 | |