NederlandsEnglish
pos. | crew | no. | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
16. | AMS | Amstel | 102 | 27:02,45 | (1) |
Aljo Veldhuis | |||||
21. | WIL | WillemIII | 103 | 27:43,25 | (2) |
Arjan Helle | |||||
28. | LEY | Leythe | 094 | 28:02,04 | (3) |
Ed Maan | |||||
32. | DAV | Daventria | 112 | 28:25,69 | (4) |
Roel Jorna | |||||
33. | NEP | Nep/IS/Ja/Da | 140 | 28:26,60 | (5) |
35. | AEN | Aeneas | 108 | 28:30,17 | (6) |
Hans Kroon | |||||
37. | HEM | Hemus 1 | 096 | 28:38,85 | (7) |
Erik Lysen | |||||
39. | ARC | ARC | 114 | 28:57,11 | (8) |
Wiecher van Lingen | |||||
45. | WIK | Wiking/Empor | 148 | 29:08,42 | (9) |
46. | JAS | Jason | 142 | 29:19,60 | (10) |
Jan Peter van Leeuwen | |||||
54. | AEW | Aengwirden | 133 | 30:23,75 | (11) |
Teake Castelein | |||||
56. | DIE | Diep | 122 | 30:30,32 | (12) |
Hans Brandsma | |||||
61. | TUB | Tubantia | 126 | 30:56,88 | (13) |
Johan Hinrichs |