NederlandsEnglish
pos. | crew | no. | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | WIL | WillemIII | 083 | 24:52,15 | (1) |
Nico Rienks | |||||
3. | MWC | Maas | 086 | 25:42,46 | (2) |
5. | AMS | Amstel 1 | 146 | 27:36,42 | (8) |
Joost Schoolland | |||||
6. | HOO | Hoop 3 | 095 | 26:06,60 | (3) |
Tycho Busnach | |||||
9. | TOR | TOR | 099 | 26:39,66 | (4) |
Martin van Dijken | |||||
11. | DDS | DDS | 093 | 26:41,69 | (5) |
Wouter Op den Velde | |||||
12. | HOO | Hoop 2 | 091 | 26:49,24 | (6) |
John Hubback | |||||
13. | HOO | Hoop 1 | 089 | 26:50,36 | (7) |
Alexander Brinkerink | |||||
24. | DAV | Daventria | 117 | 27:51,02 | (9) |
Bart Volkers | |||||
52. | PHO | Phocas | 137 | 30:18,32 | (10) |
Michiel Jansen |