NederlandsEnglish
pos. | crew | no. | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | TRO | Tromp | 054 | 25:23,97 | (1) |
Tim Heijbrock | |||||
2. | WIL | Wil/Alp/Gou | 055 | 25:33,26 | (2) |
Tijs van de Wint | |||||
3. | HOO | Hoop | 056 | 26:07,44 | (3) |
Daan Henneman | |||||
4. | ANT | Antwerp R.C. | 057 | 26:25,84 | (4) |
5. | NAU | Nautilus-combi 1 | 058 | 27:42,68 | (5) |
Ewout Bongers | |||||
6. | JAS | Jason/Isala | 060 | 30:14,30 | (6) |
Bruin Benthem |