NederlandsEnglish
pos. | crew | no. | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | NER | Nereus | 023 | 25:45,39 | (1) |
Stan Wouter Admiraal | |||||
2. | ORC | Orca | 025 | 25:59,66 | (2) |
Roeland Berendsen | |||||
3. | AEG | Aegir 1 | 030 | 26:18,27 | (3) |
Anne Sinkeler | |||||
4. | GYA | Gyas | 026 | 26:26,90 | (4) |
Rens Salom | |||||
5. | VID | Vidar | 029 | 26:28,91 | (5) |
Willem Gooskens | |||||
6. | SKA | Skadi | 027 | 26:36,35 | (6) |
Rogier Kalis | |||||
7. | LAG | Laga | 033 | 26:39,26 | (7) |
B.R. Koudijs | |||||
8. | TRI | Triton | 031 | 26:46,81 | (8) |
Pim Altena | |||||
9. | PRO | Proteus | 024 | 27:01,29 | (9) |
Jurriaan d' Engelbronner | |||||
10. | AEG | Aegir 2 | 034 | 27:24,77 | (10) |
Christiaan Smeman | |||||
11. | SKO | Skøll | 028 | 27:38,41 | (11) |
Menno de Rooij | |||||
12. | NJO | Njord/Asopos | 035 | 27:59,50 | (12) |
Philip Strik |