NederlandsEnglish
pos. | crew | no. | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | BRE | Breda | 277 | 24:46,40 | (1) |
Willem Muller | |||||
2. | PRO | Proteus | 274 | 24:53,28 | (2) |
M.G.M. Nelissen | |||||
3. | SPA | Spaarne 1 | 254 | 25:38,46 | (3) |
Huib Heukelom | |||||
4. | RIJ | Rijnland | 252 | 25:47,90 | (4) |
Ernst Ford | |||||
6. | WIT | VE-RC Witten | 280 | 26:31,45 | (5) |
7. | NAU | Nautilus | 257 | 26:35,45 | (6) |
Joost Rutteman | |||||
8. | ROR | VE-RC Rostock/ Hamburg/Amstel | 276 | 26:38,07 | (7) |
11. | BRH | Bremen/Veges | 259 | 27:11,62 | (8) |
12. | HUN | Hunze | 261 | 27:17,83 | (9) |
Maarten Broekers | |||||
13. | L3Y | De 3 Provinc | 260 | 27:25,51 | (10) |
14. | MWC | Maas | 281 | 27:41,65 | (11) |
15. | AMS | Amstel | 264 | 28:12,77 | (12) |
Jaap Razenberg | |||||
17. | TUB | Tubantia | 265 | 28:28,38 | (13) |
Tom Koppen | |||||
19. | HOO | Hoop | 270 | 28:58,89 | (14) |
Rob de Jong | |||||
20. | SPA | Spaarne 2 | 268 | 29:05,88 | (15) |
Dick van der Laan |