NederlandsEnglish
pos. | crew | no. | finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | HOO | Hoop 1 | 131 | 00:40,5 | (1) |
Serge Schuurmans | |||||
2. | WIL | WillemIII 2 | 133 | 00:40,7 | (2) |
Robin Puls | |||||
3. | ARG | Argo-combi 1 | 134 | 00:41,3 | (3) |
Wesley van Breda | |||||
4. | WIL | WillemIII 1 | 135 | 00:42,6 | (4) |
Niels van der Zwan | |||||
5. | VIK | Viking | 138 | 00:42,7 | (5) |
Martijn Top | |||||
6. | HOO | Hoop/Nereus | 139 | 00:43,1 | (6) |
7. | HOO | Hoop 2 | 143 | 00:44,1 | (7) |
Hylke Bakker | |||||
8. | HOO | Hoop/Skøll | 156 | 00:45,5 | (8) |
Gerard Verschoor | |||||
9. | VIK | Viking/Triton | 157 | 00:45,6 | (9) |
Kees Wierenga | |||||
10. | HOO | Hoop 4 | 172 | 00:49,1 | (10) |
Jan-Willem Hofstee |