NederlandsEnglish
pos. | crew | no. | Willem III | Grote Bocht | Finish | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GOU | Gouda/Hoop/Laak | 316 | -- | -- | 27:43,22 | (1) | ||
Tim van de Vendel | |||||||||
2. | TRO | Tromp 1 | 305 | -- | -- | 28:24,35 | (2) | ||
Ole ter Haar | |||||||||
3. | HUN | Hunze 1 | 302 | -- | -- | 29:11,29 | (3) | ||
Bart Jan van der Sleen | |||||||||
4. | TRO | Tromp 2 | 310 | -- | -- | 29:31,28 | (4) | ||
Frans Goutier | |||||||||
5. | VIK | Viking 1 | 304 | -- | -- | 29:32,25 | (5) | ||
Otmar Balk | |||||||||
6. | DDS | DDS | 306 | -- | -- | 30:13,77 | (6) | ||
Julien Gori | |||||||||
7. | GOU | Gouda/DDS | 307 | -- | -- | 30:28,31 | (7) | ||
Bram Dorsman | |||||||||
8. | PAM | Pampus 2 | 313 | -- | -- | 30:29,91 | (8) | ||
Jesper Verhey | |||||||||
9. | HUN | Hunze 2 | 312 | -- | -- | 31:10,09 | (9) | ||
Remi Mahmoud | |||||||||
10. | VIK | Viking 2 | 315 | -- | -- | 31:28,61 | (10) | ||
Norbert Majenburg | |||||||||
11. | RIC | RIC | 314 | -- | -- | 31:39,00 | (11) | ||
Maayan Martens | |||||||||
12. | PAM | Pampus 1 | 309 | -- | -- | 32:35,75 | (12) | ||
Mark Blaas | |||||||||
13. | LEY | Leythe 2 | 308 | -- | -- | 32:50,35 | (13) | ||
Floor Melman | |||||||||
14. | LEY | Leythe 1 | 303 | -- | -- | 34:17,33 | (14) | ||
Ben Bruijne | |||||||||
15. | DRI | Drietand | 311 | -- | -- | 35:35,50 | (15) | ||
Jason Nak |