NederlandsEnglish
pos. | crew | no. | Willem III | Grote Bocht | Finish | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SKO | Skøll 1 | 247 | -- | -- | 30:55,58 | (1) | ||
Iuke Douwes Dekker | |||||||||
2. | JAS | Jason | 270 | -- | -- | 31:15,43 | (2) | ||
Miranda van Dam | |||||||||
3. | HEM | Hemus 1 | 276 | -- | -- | 31:40,04 | (3) | ||
Leonie Walta | |||||||||
4. | ALK | Alkmaarsche | 248 | -- | -- | 31:48,95 | (4) | ||
Patricia Kok | |||||||||
5. | NAU | Nautilus | 265 | -- | -- | 31:54,49 | (5) | ||
Laura Blokland | |||||||||
6. | GYA | Gyas | 269 | -- | -- | 32:09,53 | (6) | ||
Colette Cramer | |||||||||
7. | SKO | Skøll 2 | 251 | -- | -- | 32:18,32 | (7) | ||
Iuke Douwes Dekker | |||||||||
8. | GOU | Gouda 1 | 249 | -- | -- | 32:24,87 | (8) | ||
Femke van de Hoef | |||||||||
9. | OKE | Okeanos | 277 | -- | -- | 32:28,30 | (9) | ||
Hilde Vreeken | |||||||||
10. | HER | Hertog | 250 | -- | -- | 32:32,47 | (10) | ||
Renske Hilkens- van Dillen | |||||||||
11. | POS | Poseidon | 253 | -- | -- | 32:48,54 | (11) | ||
Miriam van Tol | |||||||||
12. | ORC | Orca | 255 | -- | -- | 32:49,63 | (12) | ||
Fabienne Kudzielka | |||||||||
13. | DIE | Diep | 275 | -- | -- | 32:50,38 | (13) | ||
14. | NER | Nereus | 271 | -- | -- | 33:17,63 | (14) | ||
Judith Jansen | |||||||||
15. | SAU | Saurus | 272 | -- | -- | 33:26,83 | (15) | ||
Caroline Broos | |||||||||
16. | WIL | WillemIII | 252 | -- | -- | 33:32,02 | (16) | ||
Annemiek Friebel | |||||||||
17. | DAV | Daventria | 268 | -- | -- | 33:57,69 | (17) | ||
Elise Steunebrink | |||||||||
18. | HEM | Hemus 2 | 264 | -- | -- | 33:59,00 | (18) | ||
Mechteld Schwartz | |||||||||
19. | PON | Pontos | 258 | -- | -- | 34:06,05 | (19) | ||
Anneke Krol | |||||||||
20. | AMP | Amphitrite | 262 | -- | -- | 34:10,91 | (20) | ||
Willemijn van Leeuwen | |||||||||
21. | LAA | Laak 1 | 256 | -- | -- | 34:15,61 | (21) | ||
Miriam Jonker | |||||||||
22. | HUN | Hunze | 260 | -- | -- | 34:17,04 | (22) | ||
Hendrika Bootsma | |||||||||
23. | LAA | Laak 2 | 259 | -- | -- | 34:32,86 | (23) | ||
Petra Tijmstra | |||||||||
24. | TRO | Tromp | 279 | -- | -- | 34:48,06 | (24) | ||
Yvette Keij | |||||||||
25. | HON | Honte | 261 | -- | -- | 34:53,87 | (25) | ||
Johanna Aarnoutse | |||||||||
26. | THY | Thyro | 273 | -- | -- | 34:59,75 | (26) | ||
Ciska Heida | |||||||||
27. | GOU | Gouda 2 | 263 | -- | -- | 35:11,28 | (27) | ||
Lisette Lunnemann | |||||||||
28. | OKE | Okeanos 2 | 274 | -- | -- | 35:32,94 | (28) | ||
29. | TOR | TOR 1 | 257 | -- | -- | 35:36,12 | (29) | ||
Koj Koning | |||||||||
30. | TOR | TOR 2 | 267 | -- | -- | 35:48,58 | (30) | ||
Katinka van Beek | |||||||||
31. | SCA | Scaldis | 278 | -- | -- | 36:09,10 | (31) | ||
Jeanet Verhaagen | |||||||||
32. | ASO | Asopos Vliet | 254 | -- | -- | -- | |||
Janneke van Gent |