NederlandsEnglish
pos. | crew | no. | Willem III | Grote Bocht | Finish | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | WIL | WillemIII 1 | 049 | -- | -- | 29:23,48 | (1) | ||
Heleen Hesp | |||||||||
2. | HUN | Hunze | 048 | -- | -- | 29:33,36 | (2) | ||
Natascha Agricola | |||||||||
3. | BEA | Beatrix | 051 | -- | -- | 29:40,64 | (3) | ||
Christine Nabuurs | |||||||||
4. | HER | Hertog 1 | 050 | -- | -- | 30:03,23 | (4) | ||
Tosanne van Es | |||||||||
5. | AMS | Amstel | 059 | -- | -- | 30:04,05 | (5) | ||
Ymke van den Berg | |||||||||
6. | TRO | Tromp 1 | 060 | -- | -- | 30:05,98 | (6) | ||
Jikke Bootsma | |||||||||
7. | SKA | Skadi | 067 | -- | -- | 30:09,66 | (7) | ||
Marij de Haan | |||||||||
8. | OKE | Okeanos | 066 | -- | -- | 30:20,30 | (8) | ||
Francisca Kiezebrink | |||||||||
9. | ORC | Orca | 054 | -- | -- | 30:27,21 | (9) | ||
Ingrid Bielderman | |||||||||
10. | NER | Nereus | 055 | -- | -- | 30:43,55 | (10) | ||
Ashley de Lange | |||||||||
11. | TRI | Triton | 068 | -- | -- | 30:47,24 | (11) | ||
Carianne Tazelaar | |||||||||
12. | POS | Poseidon | 058 | -- | -- | 31:15,68 | (12) | ||
Miranda Rep | |||||||||
13. | SKO | Skøll | 074 | -- | -- | 31:20,91 | (13) | ||
Maartje Faasse | |||||||||
14. | RIC | RIC | 052 | -- | -- | 31:37,14 | (14) | ||
Jacqueline Hoefmans | |||||||||
15. | HER | Hertog 2 | 069 | -- | -- | 31:59,52 | (15) | ||
Roos de Gouw -Leemhuis | |||||||||
16. | THE | Thêta | 072 | -- | -- | 31:59,96 | (16) | ||
Dora Baalman | |||||||||
17. | HOO | Hoop | 056 | -- | -- | 32:22,59 | (17) | ||
Judith Bakels | |||||||||
18. | DOR | Dordtsche | 061 | -- | -- | 32:36,52 | (18) | ||
Margriet Klaren | |||||||||
19. | TRO | Tromp 2 | 073 | -- | -- | 32:42,38 | (19) | ||
Marijke van Doorn | |||||||||
20. | NJO | Njord | 062 | -- | -- | 32:45,52 | (20) | ||
Rosanne Kronenburg | |||||||||
21. | GYA | Gyas 2 | 064 | -- | -- | 32:54,51 | (21) | ||
Marlijn Groenewegen | |||||||||
22. | MWC | Maastrichtsche | 070 | -- | -- | 32:58,58 | (22) | ||
Caro de Gaaij | |||||||||
23. | GYA | Gyas 1 | 053 | -- | -- | 33:35,57 | (23) | ||
Dineke van de Wal | |||||||||
24. | NAU | Nautilus | 063 | -- | -- | 33:40,28 | (24) | ||
Ryanne Besseling | |||||||||
25. | PHO | Phocas | 057 | -- | -- | 33:59,10 | (25) | ||
Andrea Rocker | |||||||||
26. | PRO | Proteus | 071 | -- | -- | 33:59,53 | (26) | ||
Ceciel van Loenhout | |||||||||
27. | IJS | IJssel | 065 | -- | -- | 35:26,53 | (27) | ||
Jolanda van Tuinen |