NederlandsEnglish
pos. | crew | no. | Willem III | Grote Bocht | Finish | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HUN | Hunze | 420 | -- | -- | 29:03,19 | (1) | ||
Marten Imelman | |||||||||
2. | DDS | DDS | 419 | -- | -- | 29:54,77 | (2) | ||
Jappe Zijlstra | |||||||||
3. | LEY | Leythe/Viking | 461 | -- | -- | 30:18,76 | (3) | ||
Gerard van Bruggen | |||||||||
4. | BRE | Breda/Zwolsche | 442 | -- | -- | 30:27,79 | (4) | ||
William Weij | |||||||||
6. | DIE | Diep | 421 | -- | -- | 30:40,28 | (5) | ||
Pieter Kortleve | |||||||||
10. | NAA | Naarden | 428 | -- | -- | 31:23,07 | (6) | ||
Guus Vogelzang | |||||||||
11. | RUY | Michiel Ruyter | 423 | -- | -- | 31:25,53 | (7) | ||
Eric Onderdelinden | |||||||||
16. | BRE | Breda | 440 | -- | -- | 32:23,51 | (8) | ||
Rogier Hut | |||||||||
18. | ZZV | ZZV | 465 | -- | -- | 32:35,50 | (9) | ||
Fons Klappe | |||||||||
19. | TOR | TOR | 460 | -- | -- | 32:40,82 | (10) | ||
Robert-Paul Prijt | |||||||||
26. | VIK | Viking 2 | 427 | -- | -- | 33:08,72 | (11) | ||
Tijmen van Gulik | |||||||||
28. | LAA | Laak | 443 | -- | -- | 33:15,86 | (12) | ||
Jan Postma | |||||||||
35. | VIK | Viking 1 | 432 | -- | -- | 34:44,30 | (13) | ||
Peter-Jan Tuk | |||||||||
43. | HEL | Helling | 450 | -- | -- | 36:50,51 | (14) | ||
Michel van Slobbe | |||||||||
46. | HOO | Hoop | 422 | -- | -- | -- | |||
Viktor Mattousch |