NederlandsEnglish
pos. | crew | no. | Willem III | Grote Bocht | Finish | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TRO | Tromp | 169 | -- | -- | 25:49,77 | (1) | ||
Willem Meulenhoff | |||||||||
2. | AMP | Amphitrite | 191 | -- | -- | 26:53,81 | (2) | ||
Giedo van Ekris | |||||||||
3. | ALK | Alkmaarsche | 170 | -- | -- | 26:57,26 | (3) | ||
Tim van Til | |||||||||
4. | HEM | Hemus 2 | 198 | -- | -- | 27:05,17 | (4) | ||
Hugo-Jan Jansen | |||||||||
5. | ZWO | Zwolsche 2 | 207 | -- | -- | 27:06,83 | (5) | ||
Roderick Dijk | |||||||||
6. | GYA | Gyas 2 | 204 | -- | -- | 27:24,87 | (6) | ||
Wim Bakker | |||||||||
7. | WIL | WillemIII | 172 | -- | -- | 27:29,27 | (7) | ||
Erik de Bres | |||||||||
8. | JAS | Jason | 175 | -- | -- | 27:29,45 | (8) | ||
Michiel de Jong | |||||||||
9. | SKO | Skøll | 209 | -- | -- | 27:33,26 | (9) | ||
Michiel Grootegoed | |||||||||
10. | DDS | DDS 1 | 180 | -- | -- | 27:40,03 | (10) | ||
Kasper Snijder | |||||||||
11. | NAU | Nautilus | 200 | -- | -- | 27:40,56 | (11) | ||
Jeroen Harrewijne | |||||||||
12. | EUR | Euros 1 | 171 | -- | -- | 27:41,75 | (12) | ||
Ad van Hardeveld | |||||||||
13. | NER | Nereus | 174 | -- | -- | 27:44,66 | (13) | ||
Thijs Belderok | |||||||||
14. | ARG | Argo | 196 | -- | -- | 27:45,47 | (14) | ||
Tom Broekhaar | |||||||||
15. | LAG | Laga | 206 | -- | -- | 27:46,38 | (15) | ||
C.J.L. de Jongh | |||||||||
16. | TRI | Triton | 176 | -- | -- | 27:56,86 | (16) | ||
Ruben Goedegebuure | |||||||||
17. | HOO | Hoop 1 | 184 | -- | -- | 28:01,96 | (17) | ||
Chris Baldwin | |||||||||
18. | PRO | Proteus | 177 | -- | -- | 28:17,98 | (18) | ||
Dennis Eijpe | |||||||||
19. | LAA | Laak 1 | 185 | -- | -- | 28:18,28 | (19) | ||
Michiel Verzijden | |||||||||
20. | MWC | Maas 2 | 193 | -- | -- | 28:25,93 | (20) | ||
21. | EUR | Euros 2 | 173 | -- | -- | 28:26,95 | (21) | ||
Robert Damen | |||||||||
22. | GYA | Gyas 1 | 183 | -- | -- | 28:35,65 | (22) | ||
Ward Rauws | |||||||||
23. | DOR | Dordtsche | 179 | -- | -- | 28:37,14 | (23) | ||
L Uitenboogaart | |||||||||
24. | HON | Honte | 186 | -- | -- | 28:41,82 | (24) | ||
Mark van Dijk | |||||||||
25. | LAA | Laak 2 | 199 | -- | -- | 28:44,06 | (25) | ||
Rob van Oppenraaij | |||||||||
26. | SPA | Spaarne 2 | 187 | -- | -- | 28:50,00 | (26) | ||
Hielco Sinnema | |||||||||
27. | HOO | Hoop 2 | 195 | -- | -- | 31:52,24 | (40) | ||
Michael Boud | |||||||||
28. | HUN | Hunze | 192 | -- | -- | 29:19,47 | (27) | ||
Stefan Wijnholds | |||||||||
29. | DDS | DDS 2 | 197 | -- | -- | 29:20,13 | (28) | ||
Eelco van der Lely | |||||||||
30. | LEY | Leythe | 190 | -- | -- | 29:21,14 | (29) | ||
Jip Meyer | |||||||||
31. | DRI | Drie | 203 | -- | -- | 29:26,42 | (30) | ||
32. | DAV | Daventria | 182 | -- | -- | 29:32,78 | (31) | ||
Robert Duzijn | |||||||||
33. | MWC | Maas 1 | 189 | -- | -- | 30:02,66 | (32) | ||
34. | ROO | Roosendaalse | 208 | -- | -- | 30:05,08 | (33) | ||
Wim Donkersloot | |||||||||
35. | HEM | Hemus 1 | 188 | -- | -- | 30:05,24 | (34) | ||
Peter Froon | |||||||||
36. | SPA | Spaarne 1 | 178 | -- | -- | 30:06,35 | (35) | ||
Bas Vroon | |||||||||
37. | ROW | RowDow | 194 | -- | -- | 30:12,08 | (36) | ||
Vester Janssen | |||||||||
38. | VIK | Viking | 202 | -- | -- | 30:17,64 | (37) | ||
Emilie van Dooren | |||||||||
39. | SAL | Salland/Aegir | 201 | -- | -- | 30:21,29 | (38) | ||
Mark Rodenburg | |||||||||
40. | ORC | Orca | 181 | -- | -- | 30:48,41 | (39) | ||
Bart Smit Duijzentkunst | |||||||||
42. | ZWO | Zwolsche 1 | 210 | -- | -- | 33:56,76 | (41) | ||
Chris Wagenaar |