NederlandsEnglish
pos. | crew | no. | Willem III | Grote Bocht | Finish | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. | MWC | Maas/Hoop | 034 | -- | -- | 28:53,22 | (1) | ||
9. | BRE | Bre/Hoo/Dor | 039 | -- | -- | 29:03,30 | (2) | ||
Rien de Jager | |||||||||
16. | BRC | BerlinerRC | 033 | -- | -- | 30:15,64 | (3) | ||
Hans-Jurgen Clasen | |||||||||
24. | BRV | Bremer Ruderverein von 1882-combi 1 | 047 | -- | -- | 31:25,36 | (4) | ||
Peter Rieger | |||||||||
28. | TRO | Tromp | 035 | -- | -- | 32:08,64 | (5) | ||
Jan Mensert | |||||||||
32. | VIK | Viking | 017 | -- | -- | 32:35,67 | (6) | ||
Ronald op den Orth | |||||||||
36. | PRO | Proteus/Leythe | 026 | -- | -- | 32:45,91 | (7) | ||
Louis Pols | |||||||||
38. | HOO | Hoop | 025 | -- | -- | 32:55,70 | (8) | ||
Huug Abeling | |||||||||
39. | HOF | Honnef | 016 | -- | -- | 33:02,41 | (9) | ||
Horst Schindler | |||||||||
45. | ZWO | Zwolsche | 024 | -- | -- | 35:21,76 | (10) | ||
Rob van den Berge | |||||||||
46. | RIJ | Rijnland | 015 | -- | -- | -- | |||
Evert Visser | |||||||||
47. | RHE | Rheine | 040 | -- | -- | -- | |||
Klaus Schellbach |