NederlandsEnglish
pos. | crew | no. | Willem III | Grote Bocht | Finish | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | RIJ | Rijnland 1 | 003 | -- | -- | 28:05,39 | (1) | ||
Jan Steinhauser | |||||||||
3. | DAV | Daventria | 001 | -- | -- | 28:26,30 | (2) | ||
Matt Nelissen | |||||||||
4. | SPA | Spaarne 2 | 004 | -- | -- | 28:32,22 | (3) | ||
Daan Meyer | |||||||||
15. | WIL | WillemIII | 009 | -- | -- | 30:10,01 | (4) | ||
Willem Maschhaupt | |||||||||
18. | NAU | Nautilus | 011 | -- | -- | 30:32,88 | (5) | ||
Wim Kamerman | |||||||||
20. | RIJ | Rijnland 2 | 005 | -- | -- | 30:46,54 | (6) | ||
Jan Doffegnies | |||||||||
26. | TEG | Tegel/Waidm st | 045 | -- | -- | 31:38,64 | (7) | ||
Dietmar Ehrig | |||||||||
35. | WHE | Where | 021 | -- | -- | 32:42,36 | (8) | ||
Peter Bezemer | |||||||||
37. | AMS | Amstel | 019 | -- | -- | 32:46,77 | (9) | ||
Jaap Razenberg | |||||||||
40. | SPA | Spaarne 1 | 032 | -- | -- | 33:24,06 | (10) | ||
Huib Heukelom |