NederlandsEnglish
pos. | crew | no. | Willem III | Grote Bocht | Finish | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14. | HOO | Hoop | 383 | -- | -- | 28:49,30 | (1) | ||
Willem Boeschoten | |||||||||
16. | SPA | Spaarne | 392 | -- | -- | 29:15,45 | (2) | ||
Keesjan Kuijk | |||||||||
23. | HOF | Honne/Limbu | 416 | -- | -- | 29:43,35 | (3) | ||
Kuno Hohmann | |||||||||
28. | RIJ | Rijnland 1 | 403 | -- | -- | 30:00,33 | (4) | ||
Ernst Ford | |||||||||
30. | KIE | Kieler 1862 | 409 | -- | -- | 30:16,85 | (5) | ||
Harald Schulz | |||||||||
35. | TRO | Tromp | 399 | -- | -- | 31:03,83 | (6) | ||
Paul de Haan | |||||||||
36. | LEY | Leythe | 415 | -- | -- | 31:13,57 | (7) | ||
Jaap Kramers | |||||||||
40. | ARC | ARC | 396 | -- | -- | 31:54,20 | (8) | ||
Wiecher van Lingen | |||||||||
44. | AMY | Amycus | 408 | -- | -- | 32:53,72 | (9) | ||
Miel Westenberg | |||||||||
45. | RIJ | Rijnland 2 | 410 | -- | -- | 33:03,25 | (10) | ||
Egbert Sneller |