NederlandsEnglish
pos. | crew | no. | Willem III | Grote Bocht | Finish | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. | MWC | Maas 1 | 370 | -- | -- | 27:05,79 | (1) | ||
7. | ZWO | Zwolsche | 376 | -- | -- | 27:37,17 | (2) | ||
Rinze Krol | |||||||||
8. | RIJ | Rijnland | 406 | -- | -- | 28:00,24 | (3) | ||
Hans Marten Hazelbag | |||||||||
9. | LAA | Laak | 373 | -- | -- | 28:03,00 | (4) | ||
Taco Bavelaar | |||||||||
19. | VAD | Vada | 385 | -- | -- | 29:28,33 | (5) | ||
Bauke Abma | |||||||||
20. | RIC | RIC | 386 | -- | -- | 29:30,67 | (6) | ||
Siebe Rosendahl | |||||||||
24. | HOO | Hoop 1 | 388 | -- | -- | 29:48,23 | (7) | ||
Taco Vingerhoed | |||||||||
27. | VEG | Veges/Luebe er | 414 | -- | -- | 29:56,09 | (8) | ||
Rickmer Rockmann | |||||||||
29. | BEA | Beatrix | 378 | -- | -- | 30:03,01 | (9) | ||
Joost van Beekum | |||||||||
38. | HOO | Hoop 3 | 389 | -- | -- | 31:23,18 | (10) | ||
Marcel Zwaal | |||||||||
41. | MWC | Maas 2 | 394 | -- | -- | 32:00,50 | (11) | ||
47. | RIC | RIC 3 | 402 | -- | -- | 33:18,36 | (12) | ||
50. | THY | Thyro | 412 | -- | -- | 34:54,01 | (13) | ||
Erik Ruessink |