NederlandsEnglish
pos. | crew | no. | Willem III | Grote Bocht | Finish | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | WIL | WillemIII 1 | 368 | -- | -- | 26:52,51 | (1) | ||
Niels van der Zwan | |||||||||
2. | ARG | Argo-combi 1 | 404 | -- | -- | 26:54,18 | (2) | ||
Wesley van Breda | |||||||||
5. | HOO | Hoop 1 | 379 | -- | -- | 27:08,40 | (3) | ||
Serge Schuurmans | |||||||||
6. | WIL | WillemIII 2 | 372 | -- | -- | 27:12,86 | (4) | ||
Pieter Postema | |||||||||
10. | VIK | Viking | 377 | -- | -- | 28:04,92 | (5) | ||
Martijn Top | |||||||||
11. | HOO | Hoop 2 | 380 | -- | -- | 28:35,54 | (6) | ||
Hylke Bakker | |||||||||
12. | LEY | Leythe | 375 | -- | -- | 28:41,31 | (7) | ||
Willem van Huijsstee | |||||||||
13. | SPA | Spaarne | 374 | -- | -- | 28:47,74 | (8) | ||
Vincent van Liere | |||||||||
17. | VIK | Viking/Triton | 405 | -- | -- | 29:15,95 | (9) | ||
Kees Wierenga | |||||||||
21. | HOO | Hoop 3 | 387 | -- | -- | 29:42,86 | (10) | ||
Gerard Verschoor | |||||||||
22. | MWC | Maas 1 | 381 | -- | -- | 29:42,87 | (11) | ||
25. | DAV | Daventria | 411 | -- | -- | 29:50,51 | (12) | ||
Ruud Bouw | |||||||||
26. | HOO | Hoop 4 | 391 | -- | -- | 29:51,40 | (13) | ||
Peter van Rheenen | |||||||||
34. | HOO | Hoop 5 | 393 | -- | -- | 30:54,64 | (14) | ||
Jan-Willem Hofstee |