NederlandsEnglish
pos. | crew | no. | Willem III | Grote Bocht | Finish | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MWC | Maas-combi 1 | 344 | -- | -- | 26:36,07 | (1) | ||
2. | WIL | WillemIII | 337 | -- | -- | 27:08,91 | (2) | ||
Koos ten Thije | |||||||||
3. | SPA | Spaarne/Tromp | 341 | -- | -- | 27:11,44 | (3) | ||
Daan Heskes | |||||||||
4. | LEY | Leythe | 336 | -- | -- | 27:11,85 | (4) | ||
Folkert Kool | |||||||||
5. | HEM | Hemus | 343 | -- | -- | 27:53,10 | (5) | ||
Wijnand Schoemakers | |||||||||
6. | LAA | Laak | 340 | -- | -- | 28:36,17 | (6) | ||
Joris Wabeke | |||||||||
7. | SPA | Spaarne 1 | 338 | -- | -- | 28:39,08 | (7) | ||
Daan Heskes | |||||||||
8. | WIL | Wil/Hoo/Wee | 345 | -- | -- | 28:49,64 | (8) | ||
Jeroen de Korte | |||||||||
9. | AMS | Ams/Vik/RIC | 339 | -- | -- | 28:49,80 | (9) | ||
Robin Kraak | |||||||||
10. | ZWO | Zwolsche-combi 2 | 342 | -- | -- | 30:23,43 | (10) | ||
Philip van der Valk | |||||||||
11. | JAS | Jason | 346 | -- | -- | 30:46,19 | (11) | ||
Gijs Ligtenberg |