NederlandsEnglish
pos. | crew | no. | 2500m | finish | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3. | THE | ThĂȘta | 154 | 07:57,9 | (3) | 16:15,5 | (3) |
08:17,6 | |||||||
4. | AMS | Amstel | 153 | 08:04,6 | (4) | 16:30,3 | (5) |
Sjoerd Verhallen | 08:25,7 | ||||||
5. | LEY | Leythe | 151 | 08:07,9 | (5) | 16:29,5 | (4) |
Willem van Huijsstee | 08:21,6 | ||||||
6. | WIL | WillemIII 2 | 147 | 07:50,7 | (1) | 15:57,9 | (1) |
Derk Fontein | 08:07,2 | ||||||
7. | VIK | Viking | 162 | 08:13,5 | (6) | 16:48,6 | (6) |
Kees Wierenga | 08:35,1 | ||||||
9. | HOO | Hoop/Nereus | 165 | 08:22,3 | (7) | 17:12,7 | (7) |
Peter Coomans | 08:50,4 | ||||||
11. | HER | Hertog | 174 | 08:37,3 | (8) | 17:26,5 | (8) |
Arthur van Kempen | 08:49,2 | ||||||
12. | LAA | Laak | 175 | 08:38,8 | (9) | 17:31,9 | (9) |
Michiel Verzijden | 08:53,1 | ||||||
13. | NAU | Nautilus | 176 | 08:41,6 | (10) | 17:37,2 | (10) |
Jeroen de Mutsert | 08:55,6 | ||||||
14. | HOO | Hoop 1 | 145 | 07:54,6 | (2) | 16:06,4 | (2) |
Tycho Busnach | 08:11,8 | ||||||
15. | POS | Poseidon | 190 | 08:51,6 | (11) | 18:02,2 | (11) |
09:10,6 |