NederlandsEnglish
pos. | crew | no. | 2500m | finish | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TRO | Tromp | 206 | 07:55,0 | (1) | 16:07,7 | (1) |
Willem Meulenhoff | 08:12,7 | ||||||
2. | ALK | Alkmaarsche 1 | 209 | 08:01,5 | (2) | 16:22,0 | (4) |
Tim van Til | 08:20,5 | ||||||
3. | LEY | Leythe | 205 | 08:06,4 | (3) | 16:20,1 | (3) |
Niels Willemsen | 08:13,7 | ||||||
4. | CRE | Crefelder RC | 208 | 08:08,7 | (4) | 16:18,8 | (2) |
08:10,1 | |||||||
5. | HAN | Hansa Hamburg | 207 | 08:08,9 | (5) | 16:33,8 | (5) |
08:24,9 | |||||||
6. | SKO | Skøll | 213 | 08:21,9 | (6) | 17:02,0 | (7) |
Ramon Driesse | 08:40,1 | ||||||
7. | WIL | WillemIII 2 | 211 | 08:22,3 | (7) | 17:02,8 | (8) |
James Miller-Jones | 08:40,5 | ||||||
8. | WIL | WillemIII 1 | 212 | 08:23,1 | (8) | 17:00,7 | (6) |
Erik de Bres | 08:37,6 | ||||||
9. | NER | Nereus 1 | 220 | 08:29,1 | (9) | 17:06,9 | (9) |
Nicolas Molteno | 08:37,8 | ||||||
10. | MAN | Mannheimer RC | 214 | 08:31,1 | (10) | 17:09,0 | (10) |
08:37,9 | |||||||
11. | HEr | Herdecke | 210 | 08:34,1 | (11) | 17:18,0 | (12) |
08:43,9 | |||||||
12. | TOR | TOR | 215 | 08:34,4 | (12) | 17:13,9 | (11) |
Peter Klomp | 08:39,5 | ||||||
13. | TRI | Triton | 217 | 08:38,9 | (13) | 17:32,6 | (13) |
Matthijs Bessems | 08:53,7 | ||||||
14. | SPA | Spaarne 1 | 218 | 08:40,9 | (14) | 17:33,1 | (14) |
Bas Vroon | 08:52,2 | ||||||
15. | SAU | Saurus | 222 | 08:43,5 | (15) | 17:38,9 | (16) |
Matthijs Versteegh | 08:55,4 | ||||||
15. | EUR | Euros | 219 | 08:43,5 | (15) | 17:37,3 | (15) |
Robert Damen | 08:53,8 | ||||||
17. | ASO | Asopos Vliet | 221 | 08:44,7 | (17) | 17:55,7 | (18) |
Ivo Beetz | 09:11,0 | ||||||
18. | OSN | Osnabrücker RV | 216 | 08:46,5 | (18) | 17:44,7 | (17) |
08:58,2 |