NederlandsEnglish
pos. | crew | no. | finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | NRV | Neusser Ruderverein | 148 | 00:40,9 | (1) |
2. | MWC | Maas B | 149 | 00:41,1 | (2) |
3. | ZWO | Zwolsche | 157 | 00:41,9 | (3) |
Nico Rienks | |||||
3. | LAA | Laak | 158 | 00:41,9 | (3) |
Mans van de Vendel | |||||
5. | SPA | Spaarne | 155 | 00:42,6 | (5) |
Vincent van Liere | |||||
5. | BRE | Breda | 156 | 00:42,6 | (5) |
William Weij | |||||
8. | HOO | Hoop 1 | 168 | 00:44,8 | (7) |
Jeroen Aris | |||||
10. | BEA | Beatrix | 171 | 00:45,4 | (8) |
Richard Nijssen | |||||
11. | AMS | Amstel | 177 | 00:45,5 | (9) |
Elle Vermeulen | |||||
12. | RIC | RIC | 184 | 00:45,6 | (10) |
Siebe Rosendahl | |||||
13. | VIK | Viking | 195 | 00:48,1 | (11) |
Frank van Eeten | |||||
14. | HER | Hertog | 193 | 00:48,2 | (12) |
Rob van den Berg |