NederlandsEnglish
pos. | crew | no. | 1500m | finish | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | HOO | Hoop 1 | 145 | 05:46,0 | (7) | 09:27,9 | (7) |
Tycho Busnach | 03:41,9 | ||||||
3. | THE | ThĂȘta | 154 | 05:24,5 | (2) | 08:45,0 | (1) |
03:20,5 | |||||||
4. | WIL | WillemIII 2 | 147 | 05:16,1 | (1) | 08:46,1 | (2) |
Derk Fontein | 03:30,0 | ||||||
5. | AMS | Amstel | 153 | 05:28,9 | (3) | 08:54,6 | (4) |
Sjoerd Verhallen | 03:25,7 | ||||||
6. | LEY | Leythe | 151 | 05:29,9 | (4) | 08:48,4 | (3) |
Willem van Huijsstee | 03:18,5 | ||||||
8. | VIK | Viking | 162 | 05:40,5 | (5) | 09:06,2 | (5) |
Kees Wierenga | 03:25,7 | ||||||
9. | HOO | Hoop/Nereus | 165 | 05:41,1 | (6) | 09:17,7 | (6) |
Peter Coomans | 03:36,6 | ||||||
11. | HER | Hertog | 174 | 05:47,9 | (8) | 09:30,0 | (9) |
Arthur van Kempen | 03:42,1 | ||||||
12. | LAA | Laak | 175 | 05:48,9 | (9) | 09:32,3 | (10) |
Michiel Verzijden | 03:43,4 | ||||||
13. | NAU | Nautilus | 176 | 05:51,3 | (10) | 09:29,2 | (8) |
Jeroen de Mutsert | 03:37,9 | ||||||
15. | POS | Poseidon | 190 | 06:05,2 | (11) | 09:54,8 | (11) |
03:49,6 |