NederlandsEnglish
pos. | crew | no. | finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | LEY | Leythe | 205 | 00:48,5 | (32) |
Niels Willemsen | |||||
2. | CRE | Crefelder RC | 208 | 00:41,8 | (1) |
3. | HEr | Herdecke | 210 | 00:41,9 | (2) |
4. | TRO | Tromp | 206 | 00:42,0 | (3) |
Willem Meulenhoff | |||||
5. | TOR | TOR | 215 | 00:42,4 | (4) |
Peter Klomp | |||||
6. | HAN | Hansa Hamburg | 207 | 00:42,6 | (5) |
7. | MAN | Mannheimer RC | 214 | 00:42,8 | (6) |
8. | ALK | Alkmaarsche 1 | 209 | 00:43,0 | (7) |
Tim van Til | |||||
8. | WIL | WillemIII 2 | 211 | 00:43,0 | (7) |
James Miller-Jones | |||||
10. | WIL | WillemIII 1 | 212 | 00:43,1 | (9) |
Erik de Bres | |||||
11. | SKO | Skøll | 213 | 00:43,8 | (10) |
Ramon Driesse | |||||
12. | SAU | Saurus | 222 | 00:44,1 | (11) |
Matthijs Versteegh | |||||
13. | OSN | Osnabrücker RV | 216 | 00:44,4 | (12) |
14. | ASO | Asopos Vliet | 221 | 00:44,7 | (13) |
Ivo Beetz | |||||
14. | SPA | Spaarne 1 | 218 | 00:44,7 | (13) |
Bas Vroon | |||||
16. | TRI | Triton | 217 | 00:44,8 | (15) |
Matthijs Bessems | |||||
17. | EUR | Euros | 219 | 00:45,4 | (16) |
Robert Damen | |||||
18. | PRO | Proteus | 231 | 00:45,5 | (17) |
Robbert Martens | |||||
19. | JAS | Jason | 211 | 00:45,7 | (18) |
Jan Peter van Leeuwen | |||||
20. | ALK | Alkmaarsche 2 | 206 | 00:45,9 | (19) |
Mark Warmer | |||||
20. | VID | Vidar | 227 | 00:45,9 | (19) |
Job-Jan Spanjers | |||||
22. | THE | Thêta | 238 | 00:46,0 | (21) |
Mathijs de Klerk | |||||
23. | NER | Nereus 1 | 220 | 00:46,1 | (22) |
Nicolas Molteno | |||||
24. | NER | Nereus 2 | 205 | 00:46,2 | (23) |
Melle Brobbel | |||||
25. | WIL | WillemIII 3 | 214 | 00:46,3 | (24) |
Arnoud Aalbersberg | |||||
26. | ORC | Orca | 228 | 00:46,8 | (25) |
Eric Weekamp | |||||
27. | HOO | Hoop 1 | 225 | 00:47,2 | (26) |
Menno Bos | |||||
27. | AMP | Amphitrite | 210 | 00:47,2 | (26) |
Simeon Moons | |||||
29. | AEG | Aegir | 244 | 00:47,5 | (28) |
Ruud Wildeman | |||||
29. | HOO | Hoop 2 | 217 | 00:47,5 | (28) |
Marcel Zwaal | |||||
31. | SPA | Spaarne 2 | 207 | 00:47,9 | (30) |
Hielco Sinnema | |||||
32. | RIC | RIC | 221 | 00:48,3 | (31) |
Gertjan Vermeer | |||||
34. | DDS | DDS | 213 | 00:49,1 | (33) |
Elmer Koopmans | |||||
35. | HOO | Hoop 4 | 241 | 00:49,6 | (34) |
Dick Hartog | |||||
36. | LAA | Laak | 226 | 00:49,7 | (35) |
Rob van Oppenraaij | |||||
37. | HUN | Hunze | 220 | 00:50,1 | (36) |
Gerard Bantema | |||||
38. | HOO | Hoop 3 | 230 | 00:50,6 | (37) |
Joachim Laqueur | |||||
39. | VIK | Viking | 224 | 00:50,9 | (38) |
Mathieu Hubeek |