NederlandsEnglish
pos. | crew | no. | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | BEA | Beatrix | 242 | 25:35,65 | (1) |
Daan de Waard | |||||
2. | OSS | Ossa 1 | 233 | 25:38,65 | (2) |
Bas van der Weijden | |||||
3. | AMS | Amstel 2 | 241 | 25:44,49 | (3) |
Hilbert van Pelt | |||||
4. | ZWO | Zwolsche | 232 | 25:52,45 | (4) |
Ruben Dijk | |||||
5. | ARC | ARC 2 | 239 | 25:54,42 | (5) |
Joost Lodder | |||||
6. | RIC | RIC 1 | 234 | 26:06,05 | (6) |
Mark van der Kind | |||||
7. | HOO | Hoop | 236 | 26:07,36 | (7) |
Wouter-Jan Kleinluchtenbelt | |||||
8. | SKO | Skøll | 251 | 26:10,71 | (8) |
Tonci Galic | |||||
9. | VIK | Viking | 252 | 26:24,12 | (9) |
Erik Hummel | |||||
10. | AMS | Amstel 1 | 237 | 26:32,77 | (10) |
Teun van Waesberge | |||||
11. | ARC | ARC 1 | 238 | 26:49,72 | (11) |
Frans Bosma | |||||
12. | DOR | Dordtsche | 253 | 26:55,88 | (12) |
Edward Kruidhof | |||||
13. | KRO | Krom | 257 | 26:58,55 | (13) |
Jan Overgoor | |||||
14. | DAV | Daventria | 244 | 27:04,85 | (14) |
Berend Peters | |||||
15. | WHE | Where | 243 | 27:07,20 | (15) |
Hans Ammerlaan | |||||
16. | ALK | Alkmaarsche | 248 | 27:21,49 | (16) |
Paulien den Hartigh | |||||
17. | GOU | Gouda | 254 | 27:30,31 | (17) |
Erik M. van 't Hoff | |||||
18. | RIC | RIC 2 | 245 | 27:36,10 | (18) |
Niels Degenkamp | |||||
19. | OSS | Ossa 2 | 255 | 27:45,02 | (19) |
Marcel Stal | |||||
20. | IJS | IJssel 1 | 240 | 28:03,99 | (20) |
Wielie van der Burg | |||||
21. | TOR | TOR 1 | 246 | 28:23,80 | (21) |
Stefan de Beer | |||||
22. | JAS | Jason | 250 | 28:24,08 | (22) |
Job Steegh | |||||
23. | WET | Wetterwille 1 | 235 | 28:31,15 | (23) |
Arjan Bosscha | |||||
24. | TOR | TOR 2 | 256 | 28:47,12 | (24) |
Edwin Stam | |||||
25. | IJS | IJssel 2 | 247 | 29:56,55 | (25) |
Clemens de Valk |