NederlandsEnglish
pos. | crew | no. | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | TRO | Tromp | 176 | 22:28,10 | (1) |
Bas Altorf | |||||
2. | ALK | Alkmaarsche 1 | 178 | 22:51,99 | (2) |
Tim van Til | |||||
3. | EUR | Euros 2 | 198 | 23:20,19 | (3) |
Lloyd van Hout | |||||
4. | WIL | WillemIII 1 | 174 | 23:37,69 | (4) |
Erik de Bres | |||||
5. | WIL | WillemIII 2 | 175 | 23:42,45 | (5) |
James Miller-Jones | |||||
6. | EUR | Euros 1 | 179 | 23:56,84 | (6) |
Robert van der Vooren | |||||
7. | NER | Nereus | 184 | 23:56,91 | (7) |
Nicolas Molteno | |||||
8. | JAS | Jason | 180 | 23:59,03 | (8) |
Jan Peter van Leeuwen | |||||
9. | TOR | TOR 1 | 200 | 24:19,03 | (9) |
Peter Klomp | |||||
10. | TRI | Triton | 182 | 24:20,99 | (10) |
Matthijs Bessems | |||||
11. | PRO | Proteus | 181 | 24:24,88 | (11) |
Robbert Martens | |||||
12. | SPA | Spaarne 1 | 186 | 24:28,71 | (12) |
Bas Vroon | |||||
13. | ALK | Alkmaarsche 2 | 189 | 24:39,65 | (13) |
Mark Warmer | |||||
14. | DOR | Dordtsche | 188 | 24:40,75 | (14) |
L Uitenboogaart | |||||
15. | DDS | DDS | 215 | 24:56,34 | (15) |
Elmer Koopmans | |||||
16. | THE | Thêta | 190 | 25:10,13 | (16) |
Mathijs de Klerk | |||||
17. | SAU | Saurus | 211 | 25:10,53 | (17) |
Laurens den Otter | |||||
18. | EUR | Euros 3 | 208 | 25:16,94 | (18) |
Robert Damen | |||||
19. | ORC | Orca | 192 | 25:16,98 | (19) |
Eric Weekamp | |||||
20. | DAV | Daventria | 196 | 25:19,19 | (20) |
Mark van den Berge | |||||
21. | GYA | Gyas | 185 | 25:26,41 | (21) |
Rens Salom | |||||
22. | AEG | Aegir | 209 | 25:27,81 | (22) |
Ruud Wildeman | |||||
23. | HOO | Hoop 1 | 201 | 25:28,45 | (23) |
Marcel Zwaal | |||||
24. | LAA | Laak | 187 | 25:41,46 | (24) |
Rob van Oppenraaij | |||||
25. | HON | Honte | 194 | 25:44,53 | (25) |
Mark van Dijk | |||||
26. | ASO | Asopos | 216 | 25:46,21 | (26) |
27. | SPA | Spaarne 2 | 191 | 25:48,88 | (27) |
Hielco Sinnema | |||||
28. | HEM | Hemus | 177 | 26:00,26 | (28) |
Adze Slijp | |||||
29. | POS | Poseidon | 205 | 26:01,12 | (29) |
Stephan Bayens | |||||
30. | MWC | Maas 3 | 204 | 26:02,74 | (30) |
31. | LEY | Leythe | 193 | 26:08,22 | (31) |
Niels Willemsen | |||||
32. | AMP | Amphitrite | 207 | 26:12,18 | (32) |
Simeon Moons | |||||
33. | HUN | Hunze | 210 | 26:25,75 | (33) |
Gerard Bantema | |||||
34. | MWC | Maas 1 | 197 | 26:33,49 | (34) |
35. | ROW | RowDow | 199 | 27:06,05 | (35) |
Vester Janssen | |||||
36. | HOO | Hoop 2 | 213 | 27:11,65 | (36) |
Joachim Laqueur | |||||
37. | HOO | Hoop 3 | 206 | 27:12,25 | (37) |
Albert-Jan Tebbe | |||||
38. | THY | Thyro | 212 | 27:23,59 | (38) |
Joris de Kroon | |||||
39. | DUD | Dudok | 202 | 27:41,25 | (39) |
Sietse Kramer | |||||
40. | IJS | IJssel | 203 | 28:24,57 | (40) |
Patrick Brauns | |||||
41. | SKO | Skøll | 183 | 30:30,03 | (41) |
Ramon Driesse |