NederlandsEnglish
pos. | crew | no. | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
21. | HOO | Hoop | 084 | 29:16,10 | (1) |
Willem Boeschoten | |||||
24. | OBH | Oberhausen/M | 117 | 29:31,04 | (2) |
40. | BEA | Beatrix | 100 | 30:23,34 | (3) |
Peter Nijman | |||||
42. | LEY | Leythe 1 | 135 | 30:31,13 | (4) |
Frank Weber | |||||
44. | ARC | ARC | 098 | 30:44,72 | (5) |
Marius van der Pas | |||||
45. | SPA | Spaarne | 099 | 30:47,52 | (6) |
Bert Luteijn | |||||
50. | EEM | Eem | 114 | 30:57,69 | (7) |
Tjeerd Kimman | |||||
51. | TRO | Tromp | 105 | 31:05,59 | (8) |
Paul de Haan | |||||
54. | MWC | Maas/Hoop | 136 | 31:33,49 | (9) |
57. | DOR | Dordtsche | 130 | 32:25,88 | (10) |
58. | GOU | Gouda | 107 | 32:40,48 | (11) |
Jos Geerligs | |||||
59. | RIC | RIC | 121 | 32:52,74 | (12) |
Cas Besselink | |||||
60. | BRE | Breda | 115 | 32:56,27 | (13) |
62. | RIJ | Rijnland | 088 | 33:38,23 | (14) |
Egbert Sneller | |||||
66. | SAL | Salland | 127 | 35:15,07 | (15) |
Aart Snoek |