NederlandsEnglish
pos. | crew | no. | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | RIC | RIC | 065 | 27:03,86 | (1) |
Tycho Muda | |||||
2. | HOO | Hoo/Zwo/Tro | 064 | 27:42,75 | (2) |
Bob van Velsen | |||||
3. | MWC | Maas-combi 1 | 066 | 28:00,74 | (3) |
4. | LEY | Leythe | 068 | 28:09,75 | (4) |
Michiel Brunet de Rochebrune | |||||
5. | WIL | WillemIII | 063 | 28:37,18 | (5) |
Hajo Hoffs | |||||
6. | SPA | Spaarne | 071 | 29:42,50 | (6) |
Daan Heskes | |||||
7. | TUB | Tub/Zwo/IJs | 070 | 31:30,47 | (7) |
Justin The | |||||
8. | GOU | Gouda-combi 1 | 069 | 32:17,99 | (8) |
Herman Roozenburg |