NederlandsEnglish
pos. | crew | no. | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | WIL | WillemIII 1 | 217 | 24:33,86 | (1) |
Dirk Uittenbogaard | |||||
2. | LAA | Laak/Gouda | 231 | 25:14,62 | (2) |
Tim van de Vendel | |||||
3. | SPA | Spaarne | 221 | 25:31,15 | (3) |
Laurence Moss | |||||
4. | HOO | Hoop | 222 | 25:40,24 | (4) |
Titus Lammertse | |||||
5. | WIL | WillemIII 2 | 219 | 25:43,70 | (5) |
Maarten Oranje | |||||
6. | HUN | Hunze | 224 | 26:09,02 | (6) |
Boris de Cort | |||||
7. | LEY | Leythe | 218 | 26:20,44 | (7) |
Benjamin Abas | |||||
8. | HEM | Hemus | 225 | 26:24,84 | (8) |
Timo Spruitenburg | |||||
9. | VIK | Viking | 226 | 26:27,92 | (9) |
Haye van den Dobbelsteen | |||||
10. | TRO | Tromp | 223 | 27:01,82 | (10) |
Ole ter Haar | |||||
11. | HOO | Hoop/Eem | 229 | 27:07,21 | (11) |
Thijs Kersten | |||||
12. | BEA | Beatrix | 227 | 27:09,08 | (12) |
Pieter Deckers | |||||
13. | WIL | WillemIII 3 | 220 | 27:32,53 | (13) |
Thijs Jansen | |||||
14. | JAS | Jason | 230 | 28:30,27 | (14) |
Gijs Ligtenberg |