NederlandsEnglish
pos. | crew | no. | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
2. | SPA | Spaarne | 442 | 20:45,47 | (1) |
Jorindel Schlotter | |||||
3. | AMS | Amstel | 432 | 20:45,87 | (2) |
Monique ten Buur | |||||
7. | WIL | WillemIII | 443 | 21:07,33 | (3) |
Sigrid Winkelhuis | |||||
8. | ARC | ARC | 437 | 21:13,67 | (4) |
Nicole Meijeringh | |||||
12. | SPA | Spaarne 1 | 427 | 21:27,68 | (5) |
Jorindel Schlotter | |||||
14. | DAV | Daventria | 431 | 21:40,85 | (6) |
Juliet van Drumpt | |||||
18. | SPA | Spaarne 2 | 436 | 22:12,96 | (7) |
Kirsten van Dijk | |||||
20. | HEM | Hemus | 441 | 22:55,42 | (8) |
Ellen Sulman | |||||
21. | HOO | Hoop 1 | 440 | 22:55,90 | (9) |
Anne Margot Reintsema |