NederlandsEnglish
pos. | crew | no. | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | WIL | WillemIII 1 | 414 | 20:50,43 | (1) |
Lieve Leyssen | |||||
2. | RIC | RIC/Ley/Bre | 426 | 20:55,93 | (2) |
Nicole Beukers | |||||
3. | TRO | Tromp | 422 | 21:14,78 | (3) |
Daphne van Wees | |||||
4. | HUN | Hunze | 415 | 21:21,93 | (4) |
Linde van Tilburg | |||||
5. | LEY | Leythe | 413 | 21:44,37 | (5) |
Marleen Pardon | |||||
6. | SPA | Spaarne 1 | 417 | 21:45,26 | (6) |
Jillian van Hees | |||||
7. | LAA | Laak | 421 | 21:57,13 | (7) |
Candide Fortuin | |||||
8. | WIL | WillemIII 2 | 416 | 22:23,76 | (8) |
Kimberley Perrin | |||||
9. | HOO | Hoop | 423 | 22:42,52 | (9) |
Sara Papineau Salm | |||||
10. | AMS | Amstel | 419 | 22:50,16 | (10) |
Suzanne Kleipool | |||||
11. | NAU | Nau/Tro/Rij | 424 | 23:11,68 | (11) |
Olga Verburg | |||||
12. | ZWO | Zwo/Hem/IJs | 425 | 23:15,72 | (12) |
Melissa van Dijk | |||||
13. | SPA | Spaarne 2 | 418 | 24:11,17 | (13) |
Lara Montijn | |||||
14. | DDS | DDS | 420 | 24:30,32 | (14) |
Jessie Heemskerk |