NederlandsEnglish
pos. | crew | no. | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | HOO | Hoop/Tromp | 401 | 19:35,10 | (1) |
Swana van Schaardenburg | |||||
2. | AMS | Amstel | 402 | 20:11,39 | (2) |
Lizzy Repelius | |||||
3. | LEY | Leythe/DDS | 409 | 20:18,06 | (3) |
Tess van Ouwerkerk | |||||
4. | GOU | Gouda | 403 | 20:43,11 | (4) |
Tjitske van Schelven | |||||
5. | RIC | RIC-combi 1 | 406 | 21:16,75 | (5) |
Lana Kluit | |||||
7. | BEA | Beatrix | 407 | 21:30,94 | (6) |
Lidewij de Gier | |||||
8. | WIL | WillemIII | 400 | 21:31,17 | (7) |
Laura Valk | |||||
9. | HEM | Hemus | 410 | 21:50,36 | (8) |
Rosan Peters Sengers | |||||
10. | JAS | Jason | 404 | 22:08,56 | (9) |
Vilde Berg | |||||
11. | HUN | Hunze | 408 | 22:18,18 | (10) |
Liselotte Thoomes | |||||
12. | MWC | Maas/ Tromp | 405 | 22:29,57 | (11) |
13. | LEE | Leerdam | 411 | 24:09,83 | (12) |
Marjoleine Alberse |