NederlandsEnglish
pos. | crew | no. | finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | WIL | WillemIII 1 | 140 | 00:41,1 | (1) |
2. | HOO | Hoop 2 | 143 | 00:42,2 | (2) |
Tycho Busnach | |||||
3. | MWC | Maas 1 | 142 | 00:42,9 | (3) |
4. | HOO | Hoop 3 | 148 | 00:43,4 | (4) |
John Hubback | |||||
5. | DDS | DDS 1 | 153 | 00:44,0 | (5) |
6. | TOR | TOR | 157 | 00:44,5 | (6) |
Martin van Dijken | |||||
7. | AMS | Amstel 1 | 151 | 00:45,0 | (7) |
Elle Vermeulen | |||||
8. | AMS | Amstel 2 | 141 | 00:45,2 | (8) |
Joost Schoolland | |||||
9. | HOO | Hoop 1 | 147 | 00:45,4 | (9) |
Alexander Brinkerink | |||||
10. | PHO | Phocas | 144 | 00:49,6 | (10) |
Michiel Jansen |