NederlandsEnglish
pos. | crew | no. | 1500m | finish | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | WIL | WillemIII 1 | 140 | -- | 08:00,6 | (1) | |
2. | MWC | Maas 1 | 142 | -- | 08:12,2 | (2) | |
3. | HOO | Hoop 2 | 143 | -- | 08:21,7 | (3) | |
Tycho Busnach | |||||||
4. | AMS | Amstel 1 | 151 | -- | 08:22,5 | (4) | |
Elle Vermeulen | |||||||
5. | HOO | Hoop 3 | 148 | -- | 08:27,0 | (5) | |
John Hubback | |||||||
6. | HOO | Hoop 1 | 147 | -- | 08:31,1 | (6) | |
Alexander Brinkerink | |||||||
7. | AMS | Amstel 2 | 141 | -- | 08:34,3 | (7) | |
Joost Schoolland | |||||||
8. | DDS | DDS 1 | 153 | -- | 08:36,2 | (8) | |
9. | TOR | TOR | 157 | -- | 08:36,8 | (9) | |
Martin van Dijken | |||||||
10. | PHO | Phocas | 144 | -- | 09:23,4 | (10) | |
Michiel Jansen |