Heineken Roeivierkamp 2003
15 March 2003 to 16 March 2003
Results are available
Back024: VA 8+
Veteranen A acht
3 races
6.0 m/s, 80° (E)
pos. | | crew | no. | 1500m | | finish | |
1. | WIL | WillemIII 1 | 140 | -- | | 08:00,6 | (1) |
| | | | | | | |
2. | MWC | Maas 1 | 142 | -- | | 08:12,2 | (2) |
| | | | | | | |
3. | HOO | Hoop 2 | 143 | -- | | 08:21,7 | (3) |
| | Tycho Busnach | | | | | |
4. | AMS | Amstel 1 | 151 | -- | | 08:22,5 | (4) |
| | Elle Vermeulen | | | | | |
5. | HOO | Hoop 3 | 148 | -- | | 08:27,0 | (5) |
| | John Hubback | | | | | |
6. | HOO | Hoop 1 | 147 | -- | | 08:31,1 | (6) |
| | Alexander Brinkerink | | | | | |
7. | AMS | Amstel 2 | 141 | -- | | 08:34,3 | (7) |
| | Joost Schoolland | | | | | |
8. | DDS | DDS 1 | 153 | -- | | 08:36,2 | (8) |
| | | | | | | |
9. | TOR | TOR | 157 | -- | | 08:36,8 | (9) |
| | Martin van Dijken | | | | | |
10. | PHO | Phocas | 144 | -- | | 09:23,4 | (10) |
| | Michiel Jansen | | | | | |
5.0 m/s, 80° (E)
pos. | | crew | no. | finish | |
1. | WIL | WillemIII 1 | 140 | 00:41,1 | (1) |
| | | | | |
2. | HOO | Hoop 2 | 143 | 00:42,2 | (2) |
| | Tycho Busnach | | | |
3. | MWC | Maas 1 | 142 | 00:42,9 | (3) |
| | | | | |
4. | HOO | Hoop 3 | 148 | 00:43,4 | (4) |
| | John Hubback | | | |
5. | DDS | DDS 1 | 153 | 00:44,0 | (5) |
| | | | | |
6. | TOR | TOR | 157 | 00:44,5 | (6) |
| | Martin van Dijken | | | |
7. | AMS | Amstel 1 | 151 | 00:45,0 | (7) |
| | Elle Vermeulen | | | |
8. | AMS | Amstel 2 | 141 | 00:45,2 | (8) |
| | Joost Schoolland | | | |
9. | HOO | Hoop 1 | 147 | 00:45,4 | (9) |
| | Alexander Brinkerink | | | |
10. | PHO | Phocas | 144 | 00:49,6 | (10) |
| | Michiel Jansen | | | |
2.0 m/s, 120° (ESE)
Actions